Omgång 10 Skokloster tempo 23 km 2015-06-03

Idag fick vi verkligen känna på alla vädertyper utom snö när 40 deltagare körde Skokloster tempo 23 km. Det var kraftiga, byiga vindar, både motvind och kantvind, nästan ingen medvind. Vi fick också lokalt regn under några kilometer på ett par ställen längs banan, dessemellan sken solen och det var uppehåll.

DSC_3136

Snabbast idag var Dan Almgren-Lidman, Fredrikshof före Christer Berg, Dinvelo och Carl Mölleborn, Team Canyon. Snabbaste dam var Matilda Lundmark, Bålsta CK.

Efter målgång blev det kyrkkaffe och eftersnack vid Häggeby k:a. Alla tog på sig ordentligt för att skydda sig mot blåsten.

Tack Bålsta CK för hjälp med funktionärer!

Omgång 10 Skokloster tempo 23 km. Soligt och regn, kraftiga, byiga vindar, +14 grader, 40 deltagare.
Anmälan Håkan Johnsson, Franco Vezzoli
Start och Mål Leif Jaederfeldt
Vändpunkt Bengt Ekblom, Bålsta CK
Flaggvakter Sören och Pernilla Permatz, mfl. Bålsta CK
Kaffekokare Leif Jaederfeldt

Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 Håkan Johnsson SMACK H55 00:38:06 36,22  
2 Louise Åkerblom NSE D40 00:41:00 33,66  
3 Rune Bergqvist NSE H50 00:37:24 36,90  
4 Tommy Karlsson SCT H40 00:36:03 38,28  
5 Odd Larsson NSE H40 00:34:31 39,98  
6 Hans Berggren CK08 H40 00:32:40 42,24  
7 Lars Staf CK Norrtälje H55 00:36:11 38,14  
8 Ulf Kylén Enköpings CK H40 00:35:59 38,35  
9 Markus Johansson Enköpings CK H30 00:35:20 39,06  
10 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 00:35:09 39,26  
11 Lars Nordin SMACK H70 00:38:42 35,66  
12 Andreas Hallman Enköpings CK H30 00:38:41 35,67  
13 Markus Lindholm Bålsta CK H30 00:33:30 41,19  
14 Dan Almgren-Lidman Fredrikshof H40 00:31:29 43,83 Snabbast
15 Mikael Rolander CK Valhall H40 00:32:55 41,92  
16 Guy Branchard Fredrikshof H65 00:48:33 28,42  
17 Stig Larsen Frösö IF H50 00:36:25 37,89  
18 Anders Hellblom SMACK H60 00:38:23 35,95  
19 Johan Haaker Fredrikshof H55 00:33:46 40,87  
20 Tommy Isaksson SMACK H40 00:34:18 40,23  
21 Christer Berg Dinvelo CK H40 00:32:01 43,10 Näst snabbast
22 Matilda Lundmark Bålsta CK D40 00:36:57 37,35 Snabbaste dam
23 Tony Pettersson Bålsta CK H40 00:35:04 39,35  
24 Erik Lindered Vallentuna CK H40 00:34:06 40,47  
25 Håkan Samuelsson SMACK H55 00:36:12 38,12  
26 Ricky Klingvall Vallentuna CK H40 00:35:17 39,11  
27 Wolfgang Voit Fredrikshof H40 00:34:42 39,77  
28 Pär Attermo SMACK H55 00:38:32 35,81  
29 Nicklas Kalitzki Vallentuna CK H30 00:34:29 40,02  
30 Carl Mölleborn Team Canyon H40 00:32:28 42,51 Tredje snabbast
31 Joakim Nömell/Thomas Egrelius SMACK Tandem 00:36:58 37,33  
32 Kennet Fredriksson IK Fyris H55 00:37:38 36,67  
33 Franco Vezzoli SMACK H50 00:35:51 38,49  
34 Pär Carling Vallentuna CK H40 00:34:05 40,49  
35 Mikael Lind Vallentuna CK H40 00:37:19 36,98  
36 Ola Nordström Bålsta CK H55 00:36:56 37,36  
37 Lars-Erik Bränfeldt Fredrikshof H65 00:40:13 34,31  
38 Niclas Fagrell SMACK H40 00:35:29 38,89  
39 Tommy Ahlgren SMACK H40 00:33:41 40,97  
40 Johan Sundell SMACK H40 00:38:23 35,95