Omgång 1 Sjöås handel tempo 12 km 2016-03-30

Premiären för 2016 års SMACK-serie/Upplands Cup Lvg kördes i fint vårväder och lockade 78 deltagare. Många körde på riktigt snabba tider och det märktes att man inte legat på latsidan under vintern. I år blev det ordentligt fika och eftersnack efter målgång, det var ju lite varmare och trevligare än i fjol.

DSC_6409

Snabbast idag var Peter Eggertsen, Stockholm CK före Jesper Johansson, Upsala CK med Gustav Dejert, Team Canyon på tredje plats fem tiondelar före Christer Berg DinVelo CK.
Snabbaste dam var Zandra Larsson, Vallentuna CK före Sophie Sundström, Sävedalens CK och Anna Hellström SPIF Triathlon.

Välkomna nästa onsdag då vi kör 16,8 km tempo i Odensala.

Omgång 1 Sjöås handel, tempo 12 km. Soligt, lite medvind ut och lite motvind hem, +7 grad, 78 deltagare.
Anmälan Håkan Nygren, Allan Persson, Erik Temnerud
Start och Mål Hasse Bärring, Allan Persson, Anders Hellblom
Vändpunkt Hasse Ekholm
Kaffekokare Håkan Johnsson

Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 Håkan Johnsson SMACK H55 00:20:52 34,50  
2 Håkan Larsson CK UNI H40 00:17:57 40,11  
3 Johan Sundell SMACK H40 00:18:58 37,96  
4 Anna Hellström SPIF Triathlon D30 00:19:48 36,36 Tredje snabbaste dam
5 Martin Belak SPIF Triathlon H30 00:17:36 40,91  
6 Markus Johansson Enköpings CK H30 00:18:44 38,43  
7 Lars Nordin SMACK H70 00:20:19 35,44  
8 Alexander Lind SMACK H30 00:18:34 38,78  
9 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 00:17:49 40,41  
10 Jan Jensen SMACK H50 00:18:30 38,92  
11 Tony Pettersson Bålsta CK H50 00:17:58 40,07  
12 Eneli Vaasna IF Mantra Sport D30 00:23:08 31,12  
13 Agneta Berg SCT D50 00:22:05 32,61  
16 Ulf Kylén Enköpings CK H40 00:17:49 40,41  
17 Ray Thomenius Vallentuna CK H65 00:27:48 25,90  
18 Johanna Penton Stockholm CK D30 00:21:09 34,04  
20 Nils-Johan Björklund CK Uni H60 00:18:03 39,89  
21 Olle Rasmussen Bålsta CK H50 00:19:50 36,30  
22 Tony Back CK Uni H50 00:18:47 38,33  
23 Bosse Andersson Västerås CK H65 00:18:29 38,95  
24 Johan Haaker Fredrikshof H55 00:17:35 40,95  
26 Johan Öfverbeck Ängby CC H40 00:18:13 39,52  
27 Johan Nordin DinVelo CK H30 00:17:38 40,83  
28 Thomas Karlsson SMACK H50 00:19:30 36,92  
29 Anton Lindberg Randonneur Stockholm H30 00:18:10 39,63  
30 Martin Henrysson Randonneur Stockholm H30 00:17:53 40,26  
31 Anders Strömnes Västerås CK Elit 00:17:04 42,19  
32 Johanna Holmsten Norra Stockholm Endurance D30 00:23:50 30,21  
33 Emil Holt Stockholm CK H30 00:19:12 37,50  
34 Tommy Karlsson SCT H40 00:18:39 38,61  
35 Ena Cupina Stockholm CK DamE 00:21:25 33,62  
36 Mikael Andersson Enköpings CK H40 00:21:26 33,59  
37 Linda Sahlin Enköpings CK D30 00:23:29 30,66  
38 Tony Hulthén SMACK H40 00:19:43 36,52  
39 Andreas Hallman Enköpings CK H30 00:18:04 39,85  
40 Tommy Ahlgren SMACK H40 00:17:38 40,83  
42 Jesper Johansson Upsala CK Elit 00:16:39 43,24 Näst snabbast
43 Odd Larson NSE H40 00:18:11 39,60  
45 Ola Nordström Bålsta CK H55 00:19:45 36,46  
46 Anders Olofsson Vallentuna CK H30 00:19:22 37,18  
47 Oskar Eriksson Stockholm City Triathlon H30 00:26:16 27,41  
48 Rune Bergqvist NSE H55 00:19:19 37,27  
49 Pontus Andersson Järfälla CK H30 00:18:49 38,26  
50 Mattias Krantz CK CX H40 00:18:06 39,78  
51 Henrik Jansson Väsby SS Triathlon H30 00:17:35 40,95  
52 Johan Bernås Fredrikshof H40 00:19:17 37,34  
53 Magnus Östberg CK Norrtälje H50 00:18:36 38,71  
55 Stefan Velin Tullinge SK H50 00:21:52 32,93  
56 Juha Tiesmäki Fredrikshof H40 00:18:07 39,74  
57 Franco Vezzoli SMACK H50 00:18:52 38,16  
58 Christer Berg Dinvelo CK H40 00:16:55 42,56  
59 Sophie Sundström Sävedalens CK DamE 00:19:09 37,60 Näst snabbaste dam
60 Lars Persson SMACK H50 00:17:52 40,30  
61 Thomas Hemström AC Tierp Elit DNF    
62 Håkan Nygren SMACK H40 00:20:47 34,64  
63 Robert Szczep Stepp Renovering CK H40 00:18:54 38,10  
64 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 00:17:02 42,27  
65 Peter Eggertsen Stockholm CK Elit 00:16:33 43,50 Snabbast
66 Tomas Nilsson CK Valhall H40 00:17:01 42,31  
67 Niclas Fagrell SMACK H50 00:17:21 41,50  
68 Kristoffer Prebensen Bålsta CK Hsport 00:20:03 35,91  
69 Erik Lindered Vallentuna CK H40 00:18:05 39,82  
70 Mikael Rolander Fredrikshof H40 00:18:27 39,02  
71 Erik Junholt AC Tierp H65 00:19:12 37,50  
72 Morgan Björkdahl SMACK H40 00:17:33 41,03  
73 Tobias Söder SMACK H40 00:18:26 39,06  
74 Robert Gouffrich VSS Triathlon H40 00:20:21 35,38  
75 Caisa Sindt Knivsta CK DamE 00:20:36 34,95  
76 Lars-Eric Bränfeldt Fredrikshof H65 00:21:05 34,15  
77 Ulrika Emegård Stockholm CK DamE 00:21:13 33,94  
78 Zandra Larsson Vallentuna CK D30 00:18:49 38,26 Snabbaste Dam
79 Jenna Johansson Mantra Sport DamE 00:21:03 34,20  
80 Robert Karlsson DinVelo CK Elit 00:17:29 41,18  
81 Kristoffer Keber Klubblös H30 00:20:50 34,56  
82 Torbjörn Jansson CK Uni H40 00:16:57 42,48  
83 Nicklas Kalitzki Vallentuna CK H30 00:18:19 39,31  
84 Niklas Wennberg Radonneurs Stockholm H40 00:18:29 38,95  
85 Gustav Dejert Aktivitus SC H40 00:16:55 42,56 Tredje snabbast