MTB-serien omgång 1, SMACK Pinbacken 2017-04-06

Det var ett stort startfält som mötte upp vid Pinbacken i Märsta för årets första omgång i MTB-serien / Upplands Cup MTB.
Hela 40 deltagare från olika klubbar, ungdomar, vuxna och äldre, damer och herrar körde mellan 1 och 5 varv på den kuperade, lite vårfuktiga banan.
Många körde fort, andra tog lite mer tid på sig men alla verkade trivas även om det stod ovanligt många med punkteringar längs banan.

Nästa omgång arrangeras den 20/4 av CK Uni, då kör vi i Gozzis grustag i Lövstalöt strax norr om Uppsala, välkomna!

Omgång 1 SMACK Pinbacken, Märsta. 2 km varv. Halvklart, lite fuktig bana, +6 grader, 40 deltagare.
Banbyggare Stefan Lagerkvist, Heino Ramstedt
Anmälan Håkan Johnsson
Start och Mål Morgan Björkdahl, Stefan Lagerkvist
Funktionärer Heino Ramstedt, Joakim Ramstedt
Kaffekokare Stefan Lagerkvist

 

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer Antal varv Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5
1 15 Emil Atthoff CK Uni P10-12 00:26:18 9,13   2 varv 00:14:07 00:26:18      
2 32 Nikolaus Danhall SMACK P10-12 00:14:33 8,25   1 varv 00:14:33        
                           
1 18 Emil Kumlin CK Uni P13-14 00:23:02 10,42   2 varv 00:12:02 00:23:02      
                           
1 30 Vidar Holstein CK Uni P15-16 00:30:53 11,66   3 varv 00:10:58 00:19:54 00:30:53    
                           
1 34 Sandra Aspeskog Art-V DamE 00:49:04 12,23   5 varv 00:10:58 00:20:30 00:29:56 00:39:56 00:49:04
                           
1 5 Maria Frisk CK Uni D30 00:47:28 12,64   5 varv 00:10:22 00:19:32 00:28:48 00:38:13 00:47:28
2 38 Linda Olsson SMACK D30 00:49:02 12,24   5 varv 00:10:43 00:20:27 00:29:56 00:39:50 00:49:02
3 31 Sofie Blomgren Knivsta CK D30 00:49:27 9,71   4 varv 00:13:12 00:25:16 00:37:21 00:49:27  
                           
1 23 Joakim Ramstedt SMACK Elit 00:36:29 16,45   5 varv 00:08:12 00:15:07 00:22:16 00:29:34 00:36:29
2 40 Anders Eriksson CK Uni Elit 00:37:16 16,10   5 varv 00:08:21 00:15:30 00:22:42 00:29:55 00:37:16
3 25 Robin Wahlberg Uppsala Elit 00:37:46 12,71 Punka 4 varv 00:09:00 00:16:54 00:25:09 00:37:46  
                           
1 13 Joel Karlsson Bålsta CK H30 00:35:04 17,11   5 varv 00:08:01 00:14:46 00:21:34 00:28:18 00:35:04
2 4 Anders Frisk CK Uni H30 00:35:09 17,07   5 varv 00:08:01 00:14:42 00:21:33 00:28:18 00:35:09
3 27 Magnus Winblad Knivsta CK H30 00:39:54 15,04   5 varv 00:08:57 00:16:41 00:24:17 00:32:12 00:39:54
4 26 Ville Edlund Upsala CK H30 00:43:43 13,72   5 varv 00:09:03 00:16:50 00:24:33 00:35:44 00:43:43
5 36 Henrik Malmberg Märsta H30 00:47:04 12,75   5 varv 00:10:36 00:19:44 00:28:51 00:38:08 00:47:04
6 8 Mikael Taleryd Ängby CC H30 00:47:42 12,58   5 varv 00:09:18 00:22:17 00:31:23 00:39:36 00:47:42
7 10 Robin Vesterberg Upsala CK H30 00:28:53 16,62 Punka 4 varv 00:09:15 00:17:09 00:25:46 00:28:53  
                           
1 14 Joakin Engström Östra Aros CK H40 00:29:54 16,05   4 varv 00:08:19 00:15:32 00:22:43 00:29:54  
2 3 Magnus Gadefors SMACK H40 00:31:20 15,32   4 varv 00:08:47 00:16:18 00:23:51 00:31:20  
3 37 Allan Persson SMACK H40 00:32:50 14,62   4 varv 00:09:32 00:17:20 00:25:09 00:32:50  
4 39 Mathias Lindgren Knivsta CK H40 00:32:57 14,57   4 varv 00:09:21 00:17:17 00:25:12 00:32:57  
5 16 Björn Atthoff CK Uni H40 00:34:17 14,00   4 varv 00:09:34 00:17:44 00:26:01 00:34:17  
6 35 Peter Nilsson CK Uni H40 00:35:06 13,68   4 varv 00:09:37 00:17:55 00:26:28 00:35:06  
7 17 Daniel Kumlin CK Uni H40 00:35:17 13,60   4 varv 00:10:46 00:18:43 00:27:12 00:35:17  
8 12 Erik Thomasson MTB Täby H40 00:36:49 13,04   4 varv 00:10:44 00:19:33 00:28:26 00:36:49  
9 29 Johan Senbom KK Glid H40 00:49:50 12,04   5 varv 00:10:56 00:20:29 00:30:01 00:40:00 00:49:50
10 28 Jan Risinger Knivsta CK H40 00:50:41 9,47   4 varv 00:10:35 00:19:43 00:41:46 00:50:41  
11 9 Marcus Holkedahl Knivsta CK H40 00:09:02 13,28  Punka 1 varv 00:09:02        
                           
1 20 Joachim Uppströmer CK Uni H50 00:24:20 14,79   3 varv 00:08:58 00:16:41 00:24:20    
2 11 Mikael Björling CK Uni H50 00:25:11 14,30   3 varv 00:09:14 00:17:16 00:25:11    
3 24 Kari Elfvengren AXA SC H50 00:25:11 14,30   3 varv 00:09:35 00:17:29 00:25:11    
4 21 Svante Karlsson Cykelhuset H50 00:28:02 12,84   3 varv 00:10:03 00:19:03 00:28:02    
5 6 Göran Karlsson Knivsta CK H50 00:29:28 12,22   3 varv 00:10:46 00:20:02 00:29:28    
6 33 Mikael Ståhl Knivsta CK H50 00:30:17 11,89   3 varv 00:10:50 00:20:17 00:30:17    
7 1 Håkan Johnsson SMACK H50 00:31:50 11,31   3 varv 00:11:41 00:21:39 00:31:50    
8 22 Roger Brinck Sigtuna H50 00:34:38 10,39   3 varv 00:12:31 00:23:44 00:34:38    
9 2 Franco Vezzoli SMACK H50 00:14:38 8,20  Punka 1 varv 00:14:38        
                           
1 7 Jens Germundsjö Bålsta CK Hsport 00:26:08 13,78   3 varv 00:09:52 00:17:58 00:26:08    
2 19 Alexander Lind CK Uni Hsport 00:27:34 13,06   3 varv 00:10:37 00:19:09 00:27:34