Omgång 18 Skattmansö linje 48 km 2018-08-22

64 cyklister kom till start vid Skattmansö linje 48 km den 22/8. Vi körde 4 varv på den fina banan norr om Enköping i ganska varmt men lite blåsigt väder. Herrar A hade en egen startgrupp och två minuter senare startade Herrar B, Damer, Ungdom och Herrar C i en andra startgrupp.

Herrar A öste på ordentligt men det hindrade inte en trio från att gå loss och ligga i utbrytning med bra försprång ända in in mål (utom Pierre Moncorgé som fick pyspunka och rullade i mål i slutet av klungan).

I Herrar A var Staffan Arvidsson, Upsala CK snabbast före Jimmy Carlsson, Bålsta och Kimmo Kananen, IBD Cycling som vann klungspurten.

I Herrar B var David Berntsson, Upsala CK snabbast före Stellan Svensson, Stockholm CK och Joakim Oja, Tem Ormsalva.

I Damer var det en trio från CK Uni som var snabbast med Åsa Christiernin först, därefter Camilla Hansson och Annika Stark.

I Herrar C körde Håkan Johnsson, SMACK och i Ungdom körde Gustav Jäderblom, Enköpings CK.

Det blev eftersnack med hyllningar av de första i Damer, Herrar A och Herrar B samt go-fika efter målgången, verkligen smaskiga bullängder.

Tack Enköpings CK för arrangemanget och den fina banan.

Nästa vecka kör vi Hakunge backtempo på vanliga linjecyklar. Vallentuna CK är arrangörer och alla är välkomna som vanligt.

Omgång 18 Skattmansö linje, 4 varv, 48 km. Mulet till halvklart, lite mot- och medvind runt varvet, fina vägar, +19 grader, 64 deltagare.
Anmälan Enköpings CK
Start och Mål Enköpings CK
Funktionärer Enköpings CK
Sjukvårdare Röda Korset
Bilförare Enköpings CK
Kaffekokare och Bagare Enköpings CK

Några deltagare saknar chiptid, maila in er tid och ungefärliga målgång så uppdaterar vi listan.

 

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt  km/h Kommentarer Antal varv
1 65 Gustav Jäderblom Enköpings CK Ungdom 01:07:03 32,21 3 varv
 
1 27 Åsa Christiernin CK Uni Damer 01:10:28 40,87 4 varv
2 9 Camilla Hansson CK Uni Damer 01:10:30 40,85 4 varv
3 56 Annika Stark CK Uni Damer 01:13:11 39,35 4 varv
4 58 Ida Larsson Team Smestan Damer 00:54:24 39,71 3 varv
5 52 Anna Linden Team Smestan Damer 00:59:49 36,11 3 varv
6 18 Frida Wikström CK Uni Damer 00:41:30 34,70 2 varv
 
1 19 Staffan Arvidsson Mc Shane Upsala CK Herrar A 01:03:11 45,58 4 varv
2 26 Jimmy Carlsson Bålsta CK Herrar A 01:03:12 45,57 4 varv
3 61 Kimmo Kananen IBD Cycling Herrar A 01:03:59 45,01 4 varv
4 59 Karl Rahn Weather Channel Herrar A 01:04:00 45,00 4 varv
5 67 Gustav Dejert La Chemise Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
6 34 Alex Hultmark CK Valhall Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
7 7 Tobias Kuremyr Upsala CK Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
8 10 Dennis Widén Bålsta CK Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
9 45 Fredrik Eriksson Södertälje CK Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
10 30 Toni Trajcevski #STHLMESS CK Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
11 32 Daniel Pinto CK Uni Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
12 39 Daniel Bjermo Upsala CK Herrar A 01:04:01 44,99 4 varv
13 66 Olof Ivarsson Upsala CK Herrar A 01:04:02 44,98 4 varv
14 62 Patrik Morén Stockholm CK Herrar A 01:04:02 44,98 4 varv
15 21 Mikael Milberger CK Valhall Herrar A 01:04:03 44,96 4 varv
16 28 Johan Nilsson Vallentuna CK Herrar A 01:04:03 44,96 4 varv
17 25 Linus Larsson #STHLMESS CK Herrar A 01:04:05 44,94 4 varv
18 16 Christer Sehlstedt Rocket Racing Herrar A 01:04:06 44,93 4 varv
19 40 Mårten Knutsson #STHLMESS CK Herrar A 01:04:07 44,92 4 varv
20 46 Tobias Ahl Uddevalla CK Herrar A 01:04:09 44,89 4 varv
21 44 Tony Carlsson CK Valhall Herrar A 01:04:09 44,89 4 varv
22 54 Staffan Öberg Södertälje CK Herrar A 01:04:10 44,88 4 varv
23 49 Daniel Jansson Östra Aros CK Herrar A 01:04:13 44,85 4 varv
24 41 Robert Karlsson Fredrikshof CK Herrar A 01:04:21 44,76 4 varv
25 29 Rickard Persson #STHLMESS CK Herrar A 01:04:42 44,51 4 varv
26 4 James O’Reilly CK Valhall Herrar A 01:05:00 44,31 4 varv
27 15 Pierre Moncorgé Stockholm CK Herrar A 01:05:05 44,25 4 varv
28 42 Johan Brown Fredrikshof CK Herrar A 01:12:25 39,77 4 varv
29 31 Alexander Hallsten #STHLMESS CK Herrar A 00:53:33 40,34 3 varv
 
1 47 David Berndtsson Upsala CK Herrar B 01:10:14 41,01 4 varv
2 24 Stellan Svensson Stockholm CK Herrar B 01:10:14 41,01 4 varv
3 51 Joakim Oja Team Ormsalva Bianchi Herrar B 01:10:22 40,93 4 varv
4 63 Johan Bergwerf Fredrikshof Herrar B 01:10:22 40,93 4 varv
5 2 Merko Vaga CK Uni Herrar B 01:10:23 40,92 4 varv
6 12 Anders Widmark CK Valhall Herrar B 01:10:23 40,92 4 varv
7 13 Marco Schenk CK08 Herrar B 01:10:23 40,92 4 varv
8 35 Conny Jansson CK Norrtälje Herrar B 01:10:23 40,92 4 varv
9 20 Thomas Birath Västerås CK Herrar B 01:10:23 40,92 4 varv
10 8 Daniel Andersson Upsala CK Herrar B 01:10:24 40,91 4 varv
11 11 Daniel Bruns SMACK Herrar B 01:10:24 40,91 4 varv
12 23 Victor Kloos Stockholm CK Herrar B 01:10:24 40,91 4 varv
13 36 Marko Mettiäinen CK Uni Herrar B 01:10:24 40,91 4 varv
14 64 Fredrik Johansson Enköpings CK Herrar B 01:10:24 40,91 4 varv
15 57 Fredrik Blom Team Turbo Uppsala Herrar B 01:10:24 30,68 3 varv
16 43 Martin Scott Upsala CK Herrar B 01:10:24 40,91 4 varv
17 38 Nils Olsson Falu CK Herrar B 01:10:25 40,90 4 varv
18 6 Fredrik Olofsson CK Uni Herrar B 01:10:25 40,90 4 varv
19 37 Jonas Sjöstedt CK Uni Herrar B 01:10:25 40,90 4 varv
20 22 Jimmy Hallberg Stockholm CK Herrar B 01:10:26 40,89 4 varv
21 50 Henrik Reidemar Enköpings CK Herrar B 01:10:26 40,89 4 varv
22 14 Jesper Andersson Upsala CK Herrar B 01:10:33 40,82 4 varv
23 60 Tony Back CK Uni Herrar B 01:13:11 39,35 4 varv
24 48 Janne Littke SMACK Herrar B 01:14:21 38,74 4 varv
25 17 Jonas Gunnarsson CK08 Herrar B 01:14:21 38,74 4 varv
26 55 Fritz Andersson Enköpings CK Herrar B 01:22:32 34,89 4 varv
53 Ulf Nilsson CK Uni Herrar B Chiptid saknas
               
1 1 Håkan Johnsson SMACK Herrar C 01:03:27 34,04 3 varv