Omgång 2 Odensala tempo 16,8 km 2015-04-08

Odensala tempo kördes i betydligt bättre väder än förra veckan, det är vi tacksamma för. Vi fick också lite doft av landet av traktorn med gödseltanken som kört lite fort när han svängde ut på vägen och spritt lite av innehållet. Idag kunde vi ha ordentligt fika och eftersnack efter målgång så allt börjar återgå till det normala.

DSC_2844

Snabbast idag var Staffan Arvidsson, Upsala CK före Christopher Harnesk-Nilsson, CK Valhall och Edvard Wendelin, CK Valhall. Snabbaste dam var även denna gång Matilda Lundmark, Bålsta CK.

Nästa onsdag kör vi 22,6 km tempo vid Herresta, då startar vi kl 19:00.

Omgång 2 Odensala tempo 16,8 km. Halvklart, lite motvind på hemvägen, +8 grader, 69 deltagare.
Anmälan Håkan Johnsson, Alf Klövvik, Håkan Nygren, Billy Larsson, Ludwig Brogård
Start och Mål Billy Larsson, Ludwig Brogård
Vändpunkt Sven-Åke Björkdahl
Kaffekokare Lillemor Leverin

 

Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 Håkan Johnsson SMACK H55 00:27:24 36,79  
2 Tony Back CK UNI H40 00:28:26 35,45  
3 Stefan Velin Tullinge SK H40 00:28:31 35,35  
4 Martin Sternberg SPIF H30 00:26:23 38,21  
5 Tommy Karlsson SCT H40 00:26:01 38,74  
6 Odd larsson NSE H40 00:25:05 40,19  
7 Janny Thomenius Vallentuna CK Dsport 00:38:56 25,89  
8 Ray Thomenius Vallentuna CK Hsport 00:35:38 28,29  
9 Mikael Almstedt CK Valhall H30 00:27:58 36,04  
10 Otto Björnberg Fredrikshof H40 00:24:38 40,92  
11 Morgan Björkdahl SMACK H40 00:23:58 42,06  
12 Pär Attermo SMACK H55 00:28:58 34,80  
13 Magnus Lindelöf CK Uni H30 00:26:15 38,40  
14 Matilda Lundmark Bålsta CK D40 00:26:22 38,23 Snabbaste dam
15 Johan Sundell SMACK H40 00:27:37 36,50  
16 Olle Rasmussen Bålsta CK H50 00:27:31 36,63  
17 Tony Pettersson Bålsta CK H40 00:26:19 38,30  
18 Carl Mölleborn Team Canyon H40 00:24:04 41,88  
19 Stefan Jonsson Team Canyon H40 00:24:59 40,35  
20 Rickard Nilsson SMACK Trike 00:41:08 24,51  
21 Bosse Andersson Västerås CK H60 00:25:11 40,03  
22 David Scrivner CK08 H40 00:24:03 41,91  
23 Christer Berg Dinvelo CK H40 00:23:33 42,80  
24 Johan Haaker Fredrikshof H55 00:25:01 40,29  
25 Staffan Arvidsson Upsala CK Elit 00:22:04 45,68 Snabbaste tid
26 Dan Almgren-Lidman Fredrikshof H40 00:23:06 43,64  
27 Christopher Harnesk-Nilsson CK Valhall Elit 00:22:35 44,63 Andra tid
28 Mikael Rolander CK Valhall H40 00:24:05 41,85  
29 Jimmy Blom Fredrikshof Hsport 00:28:34 35,29  
30 Jonas Blom Fredrikshof Hsport 00:28:50 34,96  
31 Simon Ring Fredrikshof Hsport 00:26:54 37,47  
32 Håkan Thomee Fredrikshof H50 00:28:03 35,94  
33 Bengt Axén SMACK H50 00:27:07 37,17  
34 Klas Nyström Stockholm City Triathlon H30 00:26:39 37,82  
35 Thomas Ek SMACK H40 00:26:37 37,87  
36 Tobias Söder SMACK H40 00:25:26 39,63  
37 Håkan Lundström SMACK H50 00:30:52 32,66  
38 Sophie Sundström Sävedalens CK DamE 00:26:32 37,99 Andra dam
39 Jesper Johansson Upsala CK Elit 00:23:33 42,80  
40 Peter Ernlund Knivsta CK H50 00:28:35 35,27  
41 Lennart Eldh Knivsta CK H50 00:27:07 37,17  
42 Andreas Hallman Enköpings CK H30 00:26:40 37,80  
43 Markus Johansson Enköpings CK H30 00:25:47 39,10  
44 Matthias Johansson/Jan Jensen SMACK Tandem 00:28:25 35,47  
45 Susanna Dörlich Vallentuna CK D40 00:35:27 28,43  
46 Lennart Pettersson ECI Champion H60 00:25:18 39,84  
47 Daniel Jansson CK Uni H30 00:24:43 40,78  
48 Kim Tuuliainen SMACK H30 00:27:26 36,74  
49 Tommy Isaksson SMACK H40 00:24:49 40,62  
50 Jessica Löwengren La Chemise Dsport 00:29:39 34,00  
51 Peter Eggertsen Fredrikshof H30 00:23:21 43,17  
52 Anders Hellblom SMACK H55 00:28:05 35,89  
53 Emil Rosenberg CK Valhall Elit 00:24:52 40,54  
54 Håkan Nygren SMACK H40 00:29:04 34,68  
55 Dan Björklund Fredrikshof H40 00:24:41 40,84  
56 Niklas Blüchert Din Velo CK H30 00:24:49 40,62  
57 Tommy Ahlgren SMACK H40 00:24:21 41,40  
58 Thomas Norin SMACK H40 00:31:06 32,41  
59 Niklas Wennberg Radonneurs Stockholm H40 00:25:56 38,87  
60 Jonny Persson Knivsta CK H40 00:28:55 34,86  
61 Niclas Näslund Cykloteket Racing Team H40 00:23:13 43,42  
62 Anton Lindberg Klubblös H30 00:26:45 37,68  
63 Clara Säll Mantra Sport DamE 00:27:10 37,10 Tredje dam
64 Fredrik Preinitz CK Uni H30 00:26:30 38,04  
65 Edvard Wendelin CK Valhall Elit 00:22:44 44,34 Tredje tid
66 Marcus Andersson Klubblös Hsport      
67 Sara Asp Terrible Tuesday Dsport 00:27:48 36,26  
68 Åke Leverin SMACK H75 00:32:33 30,97