Omgång 11 Markim linje 64 km 2015-06-10

En sommarkväll med solsken och värmen lockade 84 deltagare till Markim linje. Det var så härligt cykelväder att bara en handfull deltagare nöjde sig med ett varv, så gott som alla körde två varv 64 km.

DSC_3121

Snabbast i mål på de två varven var Patrik Morén, Södertälje CK före Niclas Haslum, Dinvelo CK och Matti Scheffer, CK Valhall. Snabbaste dam var Linnea Sjöblom, Upsala CK före Clara Säll, Mantra Sport.

Efter målgång blev det italienskt fika och eftersnack i solnedgången.

Tack till MC-förarna Sven-Åke, Claes, Tobbe och Totte samt till alla funktionärer från SMACK och Vallentuna CK som gjorde linjeloppet möjligt.

Nästa vecka kör vi partempo/tempo i Tierp. OBS! Ny startplats och bana pga vägarbete. Start och mål är i Mehedeby, se AC Tierps hemsida.

Eftersom vi körde två startgrupper är det markerat i listan vilken startgrupp man startade i.

Omgång 11 Markim Linje 64 km. Solsken, svaga vindar,+18 grader, 84 deltagare.
Anmälan Håkan Nygren, Håkan Johnsson, mfl.
Start och Mål Leif Jaederfeldt, mfl.
Flaggvakter Medlemmar från SMACK och Vallentuna CK
MC-förare Sven-Åke, Claes, Tobbe och Totte
Kaffekokare Franco Vezzoli

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer Antal varv
1 56 Patrik Morén Södertälje CK Elit 01:30:17 42,53 Först i mål 2 varv
2 24 Niclas Haslum Dinvelo CK H30 01:30:17 42,53 Tvåa 2 varv
3 74 Matti Scheffer CK Valhall   01:30:39 42,36 Trea 2 varv
4 48 Jonas Bohr CK08 Elit 01:30:39 42,36   2 varv
5 78 Tony Carlsson CK Valhall Elit 01:30:40 42,35   2 varv
6 53 Henrik Lundberg Södertälje CK Elit 01:30:54 42,24   2 varv
7 79 Mikael Widmar CK La Chemise H40 01:30:54 42,24   2 varv
8 63 Fredrik Preinitz CK Uni H40 01:30:54 42,24   2 varv
9 45 Leif Sjöblom Upsala CK H50 01:30:55 42,24   2 varv
10 33 Stefan Ljungberg Fredrikshof H30 01:30:55 42,24   2 varv
11 49 Per Kumlin Cykloteket Racing Team H30 01:30:55 42,24   2 varv
12 36 Magnus Lindelöf CK Uni H30 01:30:55 42,24   2 varv
13 18 Karl Pamp Aktivitus SC H30 01:30:55 42,24   2 varv
14 52 Daniel Jansson CK08 H30 01:30:55 42,24   2 varv
15 26 Otto Wiberg CK08 H40 01:30:55 42,24   2 varv
16 54 Thomas Wahlgren Valhall Elit 01:30:56 42,23   2 varv
17 58 Andreas Lindqvist CK Valhall Elit 01:30:56 42,23   2 varv
18 69 Pelle Karlsson CK Valhall H40 01:30:56 42,23   2 varv
19 31 Sebastian Grip Stockholm CK H40 01:30:56 42,23   2 varv
20 50 Håkan Samuelsson SMACK H55 01:30:56 42,23   2 varv
21 17 Jonas Sjöstedt CK Uni H40 01:30:56 42,23   2 varv
22 44 Linnea Sjöblom Upsala CK DamE 01:30:56 42,23 Första dam 2 varv
23 57 Mikael Milberger CK Valhall Elit 01:30:56 42,23   2 varv
24 73 Niclas Rawe Vallentuna CK H40 01:30:56 42,23   2 varv
25 28 Robert Eriksson Bålsta CK H50 01:30:56 42,23   2 varv
26 13 Johan Nilsson Vallentuna CK H40 01:30:56 42,23   2 varv
27 77 Erik Vrang MTB Täby H40 01:30:56 42,23   2 varv
28 75 Gustav Dejert Team Canyon H40 01:30:56 42,23   2 varv
29 37 Bengt Johnsson CK08 H50 01:30:56 42,23   2 varv
30 62 Clara Säll Mantra Sport DamE 01:30:56 42,23 Andra dam 2 varv
31 21 Marko Mettiäinen CK Uni H40 01:30:56 42,23   2 varv
32 14 Johan Wennberg CK Falken H30 01:30:56 42,23   2 varv
33 29 Robin Vesterberg Upsala CK H30 01:30:56 42,23   2 varv
34 83 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 01:30:56 42,23   2 varv
35 27 Peter Johnsson CK Uni H40 01:30:57 42,22   2 varv
36 30 Salvador Rincón Amat Ck Uni H30 01:30:57 42,22   2 varv
37 68 Nicklas Porseteg Cresendo Velo H40 01:30:57 42,22   2 varv
38 3 Erik Lidberg La Lepre Stanca H30 01:30:57 42,22   2 varv
39 76 Joakim Ekholm SMACK HSport 01:30:57 42,22   2 varv
40 66 Nicklas Kalitzki Vallentuna CK H30 01:30:57 42,22   2 varv
41 2 Emil Bertilsson CK Uni H30 01:30:57 42,22   2 varv
42 59 Rickard Persson ECI Champion H40 01:30:57 42,22   2 varv
43 11 Jan Eriksson CK 08 H50 01:30:57 42,22   2 varv
44 4 Erik Lindered Vallentuna CK H40 01:30:58 42,21   2 varv
45 61 Jesper Johansson Upsala CK Elit 01:30:58 42,21   2 varv
46 46 Robert Jonsson CK08 H50 01:30:58 42,21   2 varv
47 72 Michael Bergman Vallentuna CK H40 01:30:58 42,21   2 varv
48 5 Erik Åhlin Knivsta ck H30 01:30:58 42,21   2 varv
49 70 David Bartolome Upsala CK Elit 01:31:03 42,17   2 varv
50 47 Niclas Eriksson CK Norrtälje H50 01:31:03 42,17   2 varv
51 38 Kim Jörgensen CK08 H40 01:31:03 42,17   2 varv
52 82 Jan Sarenmark Brudpiga H40 01:31:04 42,17   2 varv
53 65 Mats Pihlström CK Valhall H50 01:31:04 42,17   2 varv
54 12 Jesper Andersson CK Uni H40 01:31:13 42,10   2 varv
55 15 John Söderquist CK Uni H30 01:33:25 41,11   2 varv
56 51 Niklas Blüchert Dinvelo CK H30 01:34:52 40,48   2 varv
57 43 Stig Larsson Fröse IF H50 01:35:40 40,14   2 varv
58 25 Niels Gjerløv Stockholm CK H40 01:35:40 40,14   2 varv
59 19 Kristofer Nyström Fredrikshof H30 01:35:40 40,14   2 varv
60 10 Jacob Klapwijk Upsala CK Elit 01:35:40 40,14   2 varv
61 16 Jonas Blom Fredrikshof Hsport 01:38:12 39,10 Startgrp 2 2 varv
62 39 Johan Haaker Fredrikshof H55 01:38:12 39,10 Startgrp 2 2 varv
63 32 Sebastian Oebius Fredrikshof H40 01:38:13 39,10 Startgrp 2 2 varv
64 80 Niclas Fagrell SMACK H40 01:38:14 39,09 Startgrp 2 2 varv
65 64 Kim Tuuliainen SMACK H30 01:38:14 39,09 Startgrp 2 2 varv
66 67 Hans Ödén SMACK H60 01:38:15 39,08 Startgrp 2 2 varv
67 7 Henrik Bergstedt SMACK H50 01:38:15 39,08 Startgrp 2 2 varv
68 20 Lars Nordin SMACK H65 01:38:15 39,08 Startgrp 2 2 varv
69 9 Håkan Nygren SMACK Hsport 01:38:15 39,08 Startgrp 2 2 varv
70 6 Fredrik Sandberg CK Uni H40 01:38:16 39,08 Startgrp 2 2 varv
71 34 Jimmy Blom Fredrikshof Hsport 01:38:16 39,08 Startgrp 2 2 varv
72 22 Markus Johansson Enköpings CK H30 01:38:22 39,04 Startgrp 2 2 varv
73 42 Peter Lundgren Vallentuna CK H40 01:40:00 38,40   2 varv
74 71 Ulf Kylén Enköpings CK H40 01:40:03 38,38 Startgrp 2 2 varv
75 55 Daniel Lundvall La Chemise CK Elit 01:41:15 37,93   2 varv
76 35 Lars Staf CK Norrtälje H55 01:41:18 37,91   2 varv
77 85 Oskar Helsing Team Sportia Elit 01:42:18 37,25 Startade efter 2 varv
78 1 Daniel Rytz La Chemise CK H30 00:46:26 41,35   1 varv
79 41 Lars Norlander CK Valhall H40 00:46:28 41,32   1 varv
80 81 Sven Trygged SMACK H55 00:49:10 39,05 Startgrp 2 1 varv
81 8 Håkan Johnsson SMACK H55 00:53:56 35,60 Startgrp 2 1 varv
82 60 Stefan Granath SMACK H30 00:53:56 35,60 Startgrp 2 1 varv
83 40 Guy Branchard Fredrikshof H65 01:01:03 31,45 Startgrp 2 1 varv
  84 Hans Bärring SMACK H40 DNF   Startade efter 2 varv
  23 Michael Nolin CK Uni Elit DNS