Omgång 18 Lohärad linje 57 km 2015-08-19

Lohärad linje 3 varv, 57 km kördes av 77 deltagare i en fin sensommarkväll på den slingriga och kuperade banan strax väster om Norrtälje. Det var som vanligt full fart redan från början och startfältet sprack upp i två stora klungor samt några eftersläntrare men alla gjorde ett bra lopp utan incidenter förutom ett par punkteringar.

DSC_5204

Snabbast i mål var Christer Lindström, CK Uni tätt följd av Jonas Bohr, CK08 och Hans Berggren, CK08. Snabbaste dam var Linnea Sjöblom, Upsala CK före Clara Säll, Mantra Sport och Cecilia Bröms-Thell, Team Ormsalva.

Tack CK Norrtälje för det fina arrangemanget och för Ulrikas goda hembakade kaka till fikat. Vi hade som sagt en fin sensommarkväll i Roslagen.

Nästa onsdag kör vi tempo Fysingen runt 19.3 km med CK ECI Champion som arrangörer. Då är det tidig start kl 18:30 eftersom det mörknar på kvällarna. Välkomna då.

Omgång 18 Lohärad linje 3 varv 57 km. Soligt, nästan vindstilla, +18 grader, 77 deltagare.
Anmälan Ulrika Andersson och Niclas Eriksson, CK Norrtälje.
Start och Mål Peter Lindqvist, Ulrika Andersson, CK Norrtälje.
MC-förare Sven-Åke Björkdahl, Torbjörn Eriksson, Hasse Ekholm.
Flaggvakter CK Norrtäljes medlemmar
Kaffekokare Ulrika Andersson.

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 14 Christer Lindström CK Uni H40 01:15:24 45,36  
2 69 Jonas Bohr CK08 Elit 01:15:24 45,36  
3 6 Hans Berggren CK08 H40 01:15:24 45,36  
4 75 Björn Winell Mantra Sport H30 01:15:25 45,35  
5 3 Robert Szczep Stepp Renovering CK H40 01:15:25 45,35  
6 30 Silvio Varela CK Norrtälje H30 01:15:25 45,35  
7 70 Gustav Dejert Aktivitus SC H40 01:15:25 45,35  
8 19 Salvador Rincon CK Uni H30 01:15:25 45,35  
9 72 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 01:15:25 45,35  
10 60 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 01:15:25 45,35  
11 26 Jacob Klapwijk Upsala CK Elit 01:15:25 45,35  
12 28 Magnus Fahlgren Fredrikshof H40 01:15:25 45,35  
13 49 Marko Miettiäinen CK Uni #N/A 01:15:26 45,34  
14 27 Daniel Jansson CK Uni H30 01:15:26 45,34  
15 74 Hans Bärring SMACK H40 01:15:26 45,34  
16 53 Linnea Sjöblom Upsala CK DamE 01:15:26 45,34  
17 12 Robin Niller Stockholms CK H40 01:15:26 45,34  
18 64 Mikael Bergman Vallentuna CK H40 01:15:26 45,34  
19 40 Patrik Svensson CK Uni #N/A 01:15:26 45,34  
20 31 Piotr Patynowski Stepp Renovering CK H30 01:15:26 45,34  
21 51 Oskar Helsing Team Sportia Elit 01:15:26 45,34  
22 20 Håkan Samuelsson SMACK H55 01:15:26 45,34  
23 10 Nicklas Lindström Stockholms CK H40 01:15:26 45,34  
24 4 Krzysztof Szczep Stepp Renovering CK Junior 01:15:27 45,33  
25 21 Jonas Blom Fredrikshof Hsport 01:15:27 45,33  
26 36 Ronnie Arvidsson Upsala CK H40 01:15:27 45,33  
27 65 Pär Carling Vallentuna CK H40 01:15:28 45,32  
28 66 Christian Thell Team Ormsalva H30 01:15:28 45,32  
29 35 Rickard Persson ECI Champion H40 01:15:28 45,32  
30 73 Daniel Bernås Södertälje CK H30 01:15:28 45,32  
31 2 Otto Wiberg CK08 H40 01:15:29 45,31  
32 15 Jonas Sjöstedt CK Uni H40 01:15:29 45,31  
33 13 Lennart Pettersson ECI Champion H60 01:15:29 45,31  
34 29 David Scott CK Norrtälje H30 01:15:29 45,31  
35 38 Clara Säll Mantra Sport DamE 01:15:29 45,31  
36 44 Tobias Ahl Team Cykelcity Elit 01:15:29 45,31  
37 56 Robert Jonsson CK08 H50 01:15:29 45,31  
38 34 Dan Almgren-Lidman Fredrikshof H40 01:15:29 45,31  
39 42 Nichlas Gatensjö Team Cykelcity H40 01:15:29 45,31  
40 5 Anders Svensson CK08 H40 01:15:29 45,31  
41 25 Jesper Johansson Upsala CK Elit 01:15:30 45,30  
42 43 Jacob Lund Vallentuna CK Elit 01:18:08 45,35  
43 8 Stefan Ljungberg Stockholms CK H30 01:21:12 42,12  
44 50 Fredrik Olofsson CK Uni H40 01:22:51 41,28  
45 63 Erik Lindered Vallentuna CK H40 01:22:51 41,28  
46 48 Peter Jonsson CK Uni H40 01:22:53 41,26  
47 11 Håkan Nygren SMACK H40 01:22:53 41,26  
48 67 Cecilia Bröms-Thell Team Omrsalva D40 01:22:53 41,26  
49 59 Thomas Jaensson Enköpings CK H40 01:22:53 41,26  
50 71 Tony Back CK Uni H40 01:22:54 41,25  
51 54 Per Karenus CK Uni H55 01:22:51 41,28  
52 58 Hannes Hildebrand Vallentuna CK H30 01:22:54 41,25  
53 23 Lars Norlander CK Valhall H40 01:22:54 41,25  
54 33 Jerk Bjerneld IK Droppen H40 01:22:54 41,25  
55 18 Jonny Persson Knivsta CK H40 01:22:54 41,25  
56 55 Shamim Bäcklund CK Uni Elit 01:22:54 41,25  
57 7 Thomas Hemström AC Tierp Elit 01:22:54 41,25  
58 1 Jan Eriksson CK 08 H50 01:22:54 41,25  
59 32 Mattias Tidare IK Droppen H40 01:22:54 41,25  
60 61 Ulf Kylén Enköpings CK H40 01:22:54 41,25  
61 77 Joakim Ewjen Vallentuna CK Elit 01:22:57 41,23  
62 62 Markus Johansson Enköpings CK H30 01:23:08 41,14  
63 47 Andreas Hallman Enköpings CK H30 01:32:06 37,13  
64 68 Håkan Johnsson SMACK H55 01:33:50 36,45  
65 37 Mikael Lind Vallentuna CK H40 01:33:50 36,45  
66 24 Per Maritz Vallentuna CK H60 01:33:50 36,45  
67 22 Hans Ödén SMACK H60 01:33:50 36,45  
68 76 Mathias Jensen CK Uni H30 01:33:50 36,45  
69 52 Leif Sjöblom Upsala CK H50 00:50:21 45,28 2 varv
70 41 Laurent Risser #N/A Elit 00:50:23 45,25 2 varv
71 39 Bella Lagrange CK Uni DamE 00:50:24 45,24 2 varv
72 16 Niclas Eriksson CK Norrtälje H50 00:50:26 45,21 2 varv
73 45 Julia Kihlblom Kinds CK DamJ 01:08:30 33,28 2 varv
  46 Jonas Bjelkmark Södertälje CK Elit     Chiptid saknas