Omgång 3 Herresta tempo 22,6 km 2015-04-15

66 deltagare körde Herresta tempo i ganska bra förhållanden. Vädret var torrt men lite kyligt och vi hade en svag kantvind över gärdena. Som tur var så glimtade solen fram strax före sin nedgång så att vi fick lite extra ljus vid de sista målgångarna.
Fikat var gott och eftersnacket trevligt om än lite kort eftersom kylan kom när det mörknade.

 DSC_2869

Snabbaste tid hade idag Peter Eggertsen, Fredrikshof före Jesper Johansson, Upsala CK och Mikael Rolander, CK Valhall. Snabbaste dam var återigen Matilda Lundmark, Bålsta CK.

Nästa onsdag kör vi GP i Knivsta på en kort rundbana i industriområdet, start kl 19:00. Välkomna!

Omgång 3 Herresta tempo 22,6 km. Halvklart, lite kantvind över gärdena, +8 grader, 66 deltagare.
Anmälan Håkan Johnsson, Håkan Nygren, Tomas Johansson
Start och Mål Tomas Johansson, Sofie Åkerblom, Morgan Björkdahl
Vändpunkt Sven-Åke Björkdahl
Kaffekokare Sofie Åkerblom

Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 Håkan Johnsson SMACK H55 00:37:50 35,84  
2 Urban Löfqvist Knivsta CK H55 00:44:15 30,64  
3 Tony Back CK Uni H40 00:38:32 35,19  
4 Stefan Velin Tullinge SK H40 00:39:37 34,23  
5 Rune Bergqvist NSE H50 00:36:56 36,71  
6 Tommy Karlsson SCT H40 00:35:46 37,91  
7 Janny Thomenius Vallentuna CK Dsport 00:51:33 26,30  
8 Stefan Jonsson Team Canyon H40 00:34:16 39,57  
9 Peter Eggertsen Fredrikshof H30 00:31:48 42,64 Snabbast
10 Dan Björklund Fredrikshof H40 00:32:48 41,34  
11 Johan Wennberg CK Falken H30 00:33:59 39,90  
12 Otto Björnberg Fredrikshof H40 00:33:05 40,99  
13 Lennart Pettersson ECI Champion H60 00:35:06 38,63  
14 David Scrivner CK08 H40 00:32:45 41,40  
15 Hans Berggren CK08 H40 00:33:21 40,66  
16 Mathias Johansson/Jan Jensen SMACK Tandem 00:39:16 34,53  
17 Rickard Nilsson SMACK Trike 00:59:01 22,98  
18 Johan Haaker Fredrikshof H55 00:33:54 40,00  
19 Anna Nylén Fredrikshof DamE 00:41:20 32,81  
20 Jonas Blom Fredrikshof Hsport 00:38:30 35,22  
21 Jimmy Blom Fredrikshof Hsport 00:38:23 35,33  
22 Anders Hellblom SMACK H60 00:37:13 36,44  
23 Niklas Wennberg Radonneurs Stockholm H60 00:34:48 38,97  
24 Mikael Rolander CK Valhall H40 00:32:15 42,05 Tredje snabbast
25 Stig Larsen Frösö IF H50 00:37:49 35,86  
26 Guy Branchard Fredrikshof H65 00:47:26 28,59  
27 Henrik Bergstedt SMACK H50 00:35:56 37,74  
28 Jesper Andersson Team Corratec Elit 00:33:54 40,00  
29 Jesper Johansson Upsala CK Elit 00:32:06 42,24 Näst snabbast
30 Stefan Norman Tyresö SS H40 00:36:51 36,80  
31 Matilda Lundmark Bålsta CK D40 00:35:26 38,27 Snabbaste dam
32 Olle Ramussen Bålsta CK H50 00:37:45 35,92  
33 Tony Pettersson Bålsta CK H40 00:34:40 39,12  
34 Magnus Lindelöf CK Uni H40 00:34:01 39,86  
35 Sören Söderqvist Höga kusten cyklisterna H60 00:38:07 35,57  
36 Wolfgang Voit Fredrikshof H40 00:35:51 37,82  
37 Anders Olofsson Vallentuna CK H30 00:43:00 31,53  
38 Klas Nyström Stockholm City Triathlon H30 00:36:10 37,49  
39 Anton Bergwerf Fredrikhof P15-16 00:39:52 34,01  
40 Andreas Hallman Enköpings CK H30 00:35:59 37,68  
41 Markus Johansson Enköpings CK H30 00:35:55 37,75  
42 Robert Eriksson Bålsta CK H50 00:34:57 38,80  
43 Kristoffer Prebensen Bålsta CK Hsport 00:41:05 33,01  
44 Gustav Dejert Team Canyon H40 DNS    
45 Ray thomenius Vallentuna CK Hsport 00:45:45 29,64  
46 Jonas Wiklund CK08 H40 00:36:29 37,17  
47 Lennart Eldh Knivsta CK H50 00:37:06 36,55  
48 Peter Ernlund Knvista CK H50 00:38:26 35,28  
49 Håkan Nygren SMACK H40 00:39:05 34,70  
50 Pär Attermo SMACK H55 00:37:20 36,32  
51 Daniel Jansson CK08 H30 00:33:31 40,46  
52 Salvador Rincon CK Uni H30 00:36:45 36,90  
53 Anton Lindberg Radonneurs Stockholm H30 00:35:15 38,47  
54 Christophe Herly Fredrikshof H40 00:40:12  33,73  
55 Ingrid Kjellström Team Bonk DamE 00:38:55 34,84 Tredje dam
56 Simon Ring Fredrikshof Hsport 00:36:15 37,41  
57 Emil Rosenberg Dinvelo Elit 00:35:02 38,71  
58 Åke Leverin SMACK H75 00:42:58 31,56  
59 Tommy Isaksson SMACK H40 00:33:29 40,50  
60 Anders Ståhl Aktivitus Sport H30 00:35:45 37,93  
61 Sven Trygged SMACK H55 00:41:01 33,06  
62 Mikael Lind Vallentuna CK Hsport 00:39:02 34,74  
63 Jonas Larsson KBCK Hsport 00:39:14 34,56  
64 Cecilia Ekman SubXX Dsport 00:44:20 30,59  
65 Sara Asp Terrible Tuesday Dsport 00:38:09 35,54 Andra dam
66 Karl-Axel Zander Upsala CK Elit 00:34:52 38,89