Omgång 9 Lunda tempo 21 km 2015-05-27

Solsken och sommarkänsla var det när 67 deltagare körde Lunda tempo den 27/5. Vindarna var också medgörliga så tempot kördes med snabba tider av alla.

DSC_3076

Snabbast idag var Niclas Näslund, Cykloteket före Dan Almgren-Lidman, Fredrikshof och Jesper Johansson, Upsala CK. Snabbaste dam var Cecilia Ohlsen-Börjesson, CK08 före Anna Svärdström, Fredrikshof och Matilda Lundmark, Bålsta CK.

Kyrkkaffet efter målgång smakade gott och försnacket inför Arlanda Testtrack Race på fredag pågick för fullt. Katten gjorde besök i många bilar men bestämde sig för att stanna kvar i Lunda.

Nästa vecka kör vi 23 km tempo vid Skokloster, välkomna då!

Omgång 9 Lunda tempo 21 km. Soligt, svaga vindar, +14 grader, 67 deltagare.
Anmälan Håkan Johnsson, Anna-Lena Edwinson, Ludwig Brogård
Start och Mål Tomas Vindahl, Anna-Lena Edwinson, Ludwig Brogård
Vändpunkt Sven-Åke Björkdahl
Kaffekokare Morgan Björkdahl

Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 Håkan Johnsson SMACK H55 00:33:17 37,86  
2 Tommy Ahlgren SMACK H40 00:30:01 41,98  
3 Franco Vezzoli SMACK H50 00:32:29 38,79  
4 Otto Björnberg Fredrikshof H40 00:30:48 40,91  
5 Stefan Jonsson Team Canyon H40 00:29:47 42,31  
6 Stefan Velin Tullinge SK H40 00:33:56 37,13  
7 Rune Bergqvist NSE H50 00:32:47 38,43  
8 Tommy Karlsson SCT H40 00:32:16 39,05  
9 Martin Sternberg SPIF H30 00:31:56 39,46  
10 Odd Larsson NSE H40 00:30:35 41,20  
11 Dan Almgren-Lidman Fredrikshof H40 00:28:29 44,24 Näst snabbast
12 Guy Branchard Fredrikshof H65 00:37:46 33,36  
13 Jesper Johansson Upsala CK Elit 00:28:38 44,00 Tredje snabbast
14 Mats Börjesson Fredrikshof H50 00:31:56 39,46  
15 Lars Staf CK Norrtälje H55 00:31:16 40,30  
16 Niklas Blüchert Dinvelo CK H30 00:29:21 42,93  
17 Lennart Pettersson ECI Champion H60 00:30:16 41,63  
18 Johan Haaker Fredrikshof H55 00:30:09 41,79  
19 Pär Attermo SMACK H55 00:33:17 37,86  
20 Mikael Rolander CK Valhall H40 00:29:09 43,22  
21 Urban Löfqvist Knivsta CK H50 00:39:40 31,76  
22 Ola Nordström Bålsta CK H55 00:31:44 39,71  
23 Gunilla Wiklund CK08 D40 00:38:49 32,46  
24 Robert Szczep Stepp Renovering CK H40 00:31:20 40,21  
25 Klas Nyström Stockholm City Triathlon H30 00:32:47 38,43  
26 Anders Olofsson Vallentuna CK H30 00:32:42 38,53  
27 Oskar Eriksson 08HC H30 00:38:14 32,96  
28 Tommy Isaksson SMACK H40 00:29:10 43,20  
29 David Scrivner CK08 H40 00:30:20 41,54  
30 Jonas Bohr CK08 Elit 00:29:17 43,03  
31 Hans Berggren CK08 H40 00:29:21 42,93  
32 Vincent Lindén CK Valhall H30 00:30:22 41,49  
33 Jonas Blom Fredrikshof Hsport 00:32:43 38,51  
34 Klaus Ölmefors SMACK H50 00:33:05 38,09  
35 Anton Steen CK Valhall H30 00:30:00 42,00  
36 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 00:31:35 39,89  
37 Andreas Hallman Enköpings CK H30 00:31:22 40,17  
38 Markus Johansson Enköpings CK H30 00:30:55 40,75  
39 Roy Skjelnes Vallentuna CK H40 00:32:38 38,61  
40 Peter Lundgren Vallentuna CK H40 00:32:32 38,73  
41 Anna Svärdström Fredrikshof D40 00:31:13 40,36 Näst snabbaste dam
42 Anders Hellblom SMACK H60 00:32:48 38,41  
43 Carl Mölleborn Team Canyon H40 00:29:11 43,18  
44 Niklas Wennberg Radonneurs Stockholm H40 00:31:54 39,50  
45 Johan Sundell SMACK H40 00:33:32 37,57  
46 Marie Wiman SMACK Dsport 00:40:21 31,23  
47 Hans Ödén SMACK H60 00:33:05 38,09  
48 Olle Rasmussen Bålsta CK H50 00:33:47 37,30  
49 Matilda Lundmark Bålsta CK D40 00:32:01 39,35 Tredje snabbast dam
50 Tony Pettersson Bålsta CK H40 00:31:16 40,30  
51 Jennie Malmberg Mantra Sport DamE 00:33:11 37,97  
52 Mattias Sjöberg Nacka H30 00:31:13 40,36  
53 Fredrik Olofsson CK Uni H40 00:32:32 38,73  
54 Jenna Johansson Mantra Sport DamE 00:33:22 37,76  
55 Jim Blomquist Gottne IF H50 00:31:57 39,44  
56 Fredrik Petersson SMACK H30 00:29:56 42,09  
57 Christian Rehn SMACK H30 00:33:30 37,61  
58 Erik Lindered Vallentuna CK H40 00:29:26 42,81  
59 Nils-Johan Björklund CK Uni H60 00:31:04 40,56  
60 Janne Littke SMACK H60 00:32:49 38,40  
61 Nicklas Kalitzki Vallentuna CK H30 00:30:35 41,20  
62 Niclas Näslund Cykloteket Racing Team H40 00:27:38 45,60 Snabbast
63 Cecilia Ohlsen-Börjesson CK08 DamE 00:30:38 41,13 Snabbaste dam
64 Pär Carling Vallentuna CK H40 00:31:26 40,08  
65 Niclas Fagrell SMACK H40 00:29:55 42,12  
66 Sven Trygged SMACK H55 00:31:11 40,41  
67 Hans Bärring SMACK H40 00:33:47 37,30