Omgång 14 Slottsvarvet linje 51 km 2016-06-29

123 deltagare mötte upp för att köra Slottsvarvet linje på den fina varvbanan i Skokloster. Vädret var bra, halvklart och ganska varmt så det var fina förhållanden.
Det blev start i två startgrupper med Elit och de snabbaste veteranerna först och damer, ungdom, veteraner och andra som tog det lite lugnare i andra startgrupp.

DSC_0271

Snabbast i mål var Stefan Ljungberg, Cykloteket före Henrik Lundberg, Södertälje CK och Daniel Godman, Stockholm CK.

Tyvärr blev det en krasch i andra startgrupp på det sista varvet orsakat av en deltagare som genade på vänster sida en skymd kurva.
Sånt vill vi inte veta av, det är högertrafik och vanliga trafikregler som gäller, alltid!!!
Den som inte följer detta kommer att bli portförbjuden och får inte delta i fortsättningen, vi såg ikväll vilka konsekvenser det kan få om man inte följer reglerna!

Tiderna för andra startgrupp blir lite varierande eftersom många rullade lugnt hem mot mål eller stannade kvar en lång stund och hjälpte till.
Vi önskar de cyklister som fika åka till sjukhuset med brutet nyckelben, mm. snar bättring och tackar de som stannade och hjälpte de som vurpat.

Tack Bålsta CK för ett bra arrangemang och gott fika efter målgång.

Nu tar vi sommaruppehåll i serien fram till den 27/7 då Karby tempo 20 km arrangeras av Vallentuna CK.
Veckan därpå, den 3/8 blir det GP på Tierp Arenas STCC-bana, ett 2 km varv. Då hoppas vi att många kommer och kör när vi får vara på motorbanan och köra.

Ha en bra sommar så ses vi i slutet av juli!

Omgång 14 Slottsvarvet linje, två startgrupper körde 3 varv 51 km. Halvklart, ca +21 grader, 123 deltagare.
Nummerlappar, chip och efteranmälan Bålsta CK
Start och Mål Bålsta CK
MC-förare Sven-Åke Björkdahl, Claes Björkdahl och Uffe
Funktionärer Bålsta CK
Kaffekokare Bålsta CK

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 93 Stefan Ljungberg Cykloteket Racing Team H40 01:11:03 43,07 Snabbast
2 131 Henrik Lundberg Östra Aros CK Elit 01:11:03 43,07 Näst snabbast
3 12 Daniel Godman Stockholm CK H40 01:11:04 43,06 Tredje snabbast
4 13 Daniel Jansson Östra Aros CK H40 01:11:05 43,05  
5 48 Kristian Stenshamn Stockholm CK H40 01:11:05 43,05  
6 21 Eric Egelstig CK Hymer H40 01:11:05 43,05  
7 56 Marco Schenk CK08 H40 01:11:05 43,05  
8 80 Peio Etxebeste #STHLMESS Elit 01:11:05 43,05  
9 10 Clas Nordström Bålsta CK Elit 01:11:05 43,05  
10 31 Hans Berggren CK08 H40 01:11:05 43,05  
11 69 Nicklas Lindström Stockholm CK H40 01:11:05 43,05  
12 35 Håkan Ling CK Valhall H50 01:11:05 43,05  
13 78 Patrik Berggren Rocket Racing Sweden H40 01:11:05 43,05  
14 101 Tommy Ahlgren SMACK H40 01:11:06 43,04  
15 15 Dante Fjordefalk #STHLMESS Elit 01:11:06 43,04  
16 42 Johan Nilsson Vallentuna CK H40 01:11:06 43,04  
17 81 Per Ekström Fredrikshof H40 01:11:06 43,04  
18 79 Patrik Svensson Upsala CK Elit 01:11:06 43,04  
19 62 Michael Bergman Stockholm CK H50 01:11:06 43,04  
20 26 Fredrik Eriksson Strängnäs CK H40 01:11:06 43,04  
21 14 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 01:11:07 43,03  
22 71 Niclas Rawe Vallentuna CK H40 01:11:07 43,03  
23 119 Jonas Hellblom Bålsta CK H30 01:11:07 43,03  
24 104 Tony Karlsson CK Valhall Elit 01:11:07 43,03  
25 32 Hans Bärring SMACK H40 01:11:07 43,03  
26 132 Daniel Bernås CK Valhall Elit 01:11:07 43,03  
27 3 Alexander Engvall Stockholm CK Elit 01:11:08 43,02  
28 66 Mårten Knutsson #STHLMESS Elit 01:11:08 43,02  
29 91 Sebastian Grip Stockholm CK Elit 01:11:08 43,02  
30 105 Tony Pettersson Bålsta ck H50 01:11:08 43,02  
31 20 Emil Ekström Sumo CK H30 01:11:09 43,01  
32 103 Tony Claesson Sandviken CK H30 01:11:09 43,01  
33 49 Kristoffer Prebensen Bålsta CK Hsport 01:11:09 43,01  
34 85 Rickard Persson Fredrikshof H40 01:11:09 43,01  
35 11 Dan Almgren-Lidman Fredrikshofs IF CK H40 01:11:10 43,00  
36 75 Ossian Fjordefalk #STHLMESS Elit 01:11:10 43,00  
37 27 Fredrik Lindskog Sumo Cycling Club H40 01:11:10 43,00  
38 4 Anders Strömnes Västerås CK Elit 01:11:10 43,00  
39 19 Emil Bertilsson Östra Aros CK H30 01:11:10 43,00  
40 107 Trevor Ryan Fredrikshof H40 01:11:10 43,00  
41 77 Otto Wiberg CK08 H40 01:11:11 42,99  
42 106 Torbjörn Jansson CK Uni H40 01:11:11 42,99  
43 100 Tomas Hernström Vallentuna CK H40 01:11:11 42,99  
44 24 Erik Lidberg Upsala Ck H30 01:11:12 42,98  
45 45 Jonas Brögger Stockholm CK H40 01:11:12 42,98  
46 8 Christer Berg Dinvelo CK H40 01:11:12 42,98  
47 18 David Höglund Upsala CK H30 01:11:12 42,98  
48 5 Anders Svensson CK08 H40 01:11:12 42,98  
49 65 Mikael Rolander Fredrikshof H40 01:11:12 42,98  
50 68 Nicklas Kalitzki Vallentuna CK H30 01:11:13 42,97  
51 92 Stefan Jonsson CK08 H40 01:11:13 42,97  
52 124 Magnus Lindelöf CK Uni H30 01:11:13 42,97  
53 88 Robert Jonsson CK08 H50 01:11:14 42,96  
54 127 Pär Carling Vallentuna CK H40 01:11:15 42,95  
55 120 Robert Eriksson Bålsta CK H50 01:11:17 42,93  
56 64 Mikael Milberger CK Valhall Elit 01:11:17 42,93  
57 39 Jan Eriksson CK08 H50 01:11:19 42,91  
58 122 Petter Claesson Reijlers Cykling Team H40 01:11:19 42,91  
59 113 Jimmy Carlsson Bålsta CK #N/A 01:11:21 42,89  
60 126 Ricky Klingvall Vallentuna CK H40 01:11:21 42,89  
61 89 Robert Karlsson Dinvelo CK H30 01:11:24 42,86  
62 54 Linus Jansson CK Norrtälje Elit 01:11:43 42,67  
63 115 Jonas Lorentzi Fredrikshof H40 01:11:49 42,61  
64 87 Robert Barkensjö Stockholm CK H40 01:12:28 42,23  
65 6 Andreas Hallman Enköpings CK H30 01:12:34 42,17  
66 74 Olof Rasmussen Bålsta CK H50 01:12:42 42,09  
67 60 Mats Pihlström Rocket Racing Sweden H50 01:12:43 42,08  
68 17 David Bragmark CK Hymer Senior 01:13:04 41,88  
69 23 Erik Johansson Teamcykelcenter Södertälje Senior 01:15:38 40,46  
70 52 Lasse Brink #STHLMESS Elit 01:17:19 39,58  
71 73 Olof Ivarsson Rembo IK Senior 01:15:47 40,38 Startgrupp 2
72 110 Wolfgang Voit Fredrikshof H40 01:15:48 40,37 Startgrupp 2
73 37 Håkan Samuelsson SMACK H60 01:15:48 40,37 Startgrupp 2
74 59 Markus Johansson Enköpings CK H30 01:15:49 40,36 Startgrupp 2
75 76 Otto Björnberg Fredrikshof H40 01:15:49 40,36 Startgrupp 2
76 40 Jenny Eliasson Norbergs CK DamE 01:15:50 40,35 Startgrupp 2, Snabbaste dam
77 36 Håkan Nygren SMACK H40 01:15:50 40,35 Startgrupp 2
78 95 Susanne Löffler #STHLMESS CK D30 01:15:50 40,35 Startgrupp 2, Andra dam
79 50 Lars Nordin SMACK H70 01:15:52 40,33 Startgrupp 2
80 41 Joacim Altberg Team Magnus CK Hsport 01:18:33 38,96  
81 108 Ulf Kylén Enköpings CK H40 01:16:22 40,07 Startgrupp 2
82 117 Magnus Danielsson Västerås CK H40 01:16:22 40,07 Startgrupp 2
83 96 Thomas Jaensson Enköpings CK H40 01:16:43 39,89 Startgrupp 2
84 46 Josef Lindqvist #STHLMESS Elit 01:22:20 37,17  
85 43 Johan Öfverbeck Ängby CC H40 01:20:09 38,18 Startgrupp 2
86 53 Linda Sernfalk Team Rocket Racing DamE 01:20:10 38,17 Startgrupp 2, Tredje dam
87 118 Christian Vicini Västerås CK #N/A 01:20:10 38,17 Startgrupp 2
88 16 Dante Vicini Västerås H50 01:21:25 37,58 Startgrupp 2
89 38 Jacob Lund Vallentuna CK Senior 01:25:02 35,99 Startgrupp 2
90 63 Mikael Lind Vallentuna CK H40 01:25:02 35,99 Startgrupp 2
91 114 Pontus Sandberg TMCK H30 01:25:22 35,85 Startgrupp 2
92 72 Ola Nordström Bålsta CK H55 01:26:55 35,21 Startgrupp 2
93 34 Håkan Johnsson SMACK H55 01:28:57 34,40 Startgrupp 2
94 109 Ulf Nilsson CK Uni H50 01:28:59 34,39 Startgrupp 2
95 25 Eva Gustavsson Västerås CK D50 01:29:22 34,24 Startgrupp 2
96 22 Erica Danielsson Västerås CK D30 01:29:26 34,22 Startgrupp 2
97 90 Robin Vesterberg Upsala CK H30 01:32:59 32,91  
98 29 Fredrik Sandberg CK Uni H40 01:35:02 32,20 Startgrupp 2
99 44 John Söderquist CK Uni H30 01:35:27 32,06 Startgrupp 2
100 28 Fredrik Olofsson CK Uni H40 01:35:28 32,05 Startgrupp 2
101 102 Tony Back CK Uni H50 01:35:35 32,01 Startgrupp 2
102 51 Lars Söderquist CK Uni H40 01:35:46 31,95 Startgrupp 2
103 7 Benjamin Berndtsson Upsala CK Elit 00:49:00 41,63 Startgrupp 2, 2 varv
104 9 Christoffer Eriksson CK Uni P15-16 00:49:00 41,63 Startgrupp 2, 2 varv
105 99 Tomas Arebo Vallentuna CK H55 00:49:02 41,60 Startgrupp 2, 2 varv
106 30 Gabriel Brattström Upsala CK Junior 00:49:03 41,59 Startgrupp 2, 2 varv
107 33 Hans Ödén SMACK H60 00:49:03 41,59 Startgrupp 2, 2 varv
108 58 Marko CK Uni H40 00:49:03 41,59 Startgrupp 2, 2 varv
109 112 Per Karenus CK Uni   00:49:05 41,56 Startgrupp 2, 2 varv
110 116 Kent Pergeus Fredrikshof #N/A 00:49:05 41,56 Startgrupp 2, 2 varv
111 94 Susan MacLean Team Rocket Racing DamE 00:50:43 40,22 Startgrupp 2, 2 varv
112 70 Niclas Eriksson CK Norrtälje H50 00:51:20 39,74 2 varv
113 98 Tobias Ahl Teamcykelcenter Södertälje Senior 00:52:29 38,87 2 varv
114 1 Alasrair Hastings Stockholm CK P15-16 00:53:05 38,43 Startgrupp 2, 2 varv
115 125 Tyrone Skogström CK Uni #N/A 00:53:05 38,43 Startgrupp 2, 2 varv
116 130 Ronnie Arvidsson Upsala CK H40 00:57:59 35,18 2 varv
117 61 Mia Pousette Vallentuna CK D40 01:07:14 30,34 Startgrupp 2, 2 varv
118 84 Peter Lundgren Vallentuna CK H50 Tid saknas   Startgrupp 2, 2 varv
119 121 Roger Lindholm Bålsta CK #N/A 00:27:16 37,41 1 varv
120 111 Åke Strömberg Föreningen Cykloteket Racing Team H60 00:33:14 30,69 Startgrupp 2, 1 varv
  83 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 DNF   DNF
  123 Biniam Debas CK Uni Senior DNF   DNF, Punka
  129 Adriano de Matteis Fredrikshof #N/A DNF   Startgrupp 2, DNF