MTB-serien omgång 6 Knivsta MTB 2018-06-14

Vilken härlig MTB-kväll det blev i Knivsta den 14/6, och vilken uppställning – 88 deltagare varav 29 nybörjare ställde upp och körde på Knivsta MTB-bana. Många föräldrar hejade på sina barn och även på alla andra som körde omgången, jätteroligt med hejarop och peppning i skogen.

Vädret var bra, soligt och ca 15 grader, och banorna var torra och fina. De vuxna körde och ungdomarna körde en 3,1 km bana, P/F10-12 körde en 2,0 km bana och Nybörjarna hade en 1,5 km bana.

Vi tackar Knivsta CK för omgången, för det fina arrangemanget och banan och för det smaskiga hembakta fikabrödet efter målgång.

OBS! Torsdag den 28/6 kl 19:00 körs CK Unis uppskjutna omgång i Lövstalöt så det blir ännu en MTB-omgång före semestrarna, välkomna!

Ett par deltagare fick inte någon chiptid registrerad, maila in era tider så rättar vi upp resultaten.

Omgång 6 Knivsta MTB. Soligt, torr bana, +15 grader, 88 deltagare.
Anmälan Knivsta CK
Start och Mål Knivsta CK
Funktionärer Knivsta CK
Kaffekokare Knivsta CK

MTB-serien Knivsta MTB-bana Datum 2018-06-14 Varvlängd 3,10 km
Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt  km/h Kommentarer Antal varv Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5
1 61 Minna Grans Västerås CK Nybörjare 6-7 år            
2 60 Patrik Lundqvist Knivsta CK Nybörjare 6-7 år            
3 20 Ivar Åhlin Knivsta CK Nybörjare 6-7 år            
             
1 29 Lukas Munn Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
2 42 Tore Palmqvist Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
3 36 Noel Alkell CK Uni Nybörjare 8-10 år            
4 11 Maximus Freij Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
5 27 Oliver Andersen MTB Täby Nybörjare 8-10 år            
6 21 Viktor Forsberg Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
7 22 Elvis Klingberg Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
8 25 Milton Grans Västerås CK Nybörjare 8-10 år            
9 23 Lukas Fernström Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
10 33 Klara Kumlin CK Uni Nybörjare 8-10 år            
11 2 Oscar Persson IK Rex Nybörjare 8-10 år            
12 3 Oscar Höglund Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
13 32 Miro Arehov Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
14 28 Edward Löfman MTB Täby Nybörjare 8-10 år            
15 13 Theo Goude Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
16 24 Hector Llambro Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
17 7 Simon Holmgren Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
18 8 Jonathan Eijerskog Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
19 30 Nils Eckerdahl Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
20 9 Leo Fernström Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
21 15 Axel Lindahl Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
22 10 Viggo Alarcon Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
23 1 Theo Carlen IK Rex Nybörjare 8-10 år            
24 35 Elliot Winblad Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
25 31 Leo von schrowe Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
26 12 Folke Åhlin Knivsta CK Nybörjare 8-10 år            
             
1 11 Olivia Palmqvist Knivsta CK F10-12 00:21:18 11,27 2 varv 00:11:29 00:21:18
2 9 Elin Ålsjö CK Uni F10-12 00:22:23 10,72 2 varv 00:11:44 00:22:23
3 56 Maja Abrahamsson Knivsta CK F10-12 00:23:16 10,32 2 varv 00:12:00 00:23:16
4 57 Vera Abrahamsson Knivsta CK F10-12 00:29:52 8,04 2 varv 00:14:57 00:29:52
 
1 20 Oliver Munn Knivsta CK P10-12 00:18:45 12,80 2 varv 00:09:59 00:18:45
2 58 Emil Atthoff Knivsta CK P10-12 00:19:16 12,46 2 varv 00:10:22 00:19:16
3 3 Lukas Wibäck CK Uni P10-12 00:19:49 12,11 2 varv 00:10:39 00:19:49
4 24 Rasmus Persson IK Rex P10-12 00:19:53 12,07 2 varv 00:10:43 00:19:53
5 10 Hugo Lindell Knivsta CK P10-12 00:19:57 12,03 2 varv 00:10:47 00:19:57
6 5 Theo Alkell CK Uni P10-12 00:20:50 17,86 2 varv 00:11:10 00:20:50
7 14 Erik Selin Knivsta CK P10-12 00:21:07 11,37 2 varv 00:11:19 00:21:07
8 15 Alvin Larsson Knivsta CK P10-12 00:26:43 8,98 2 varv 00:13:39 00:26:43
9 25 Måns Carlén IK Rex P10-12 00:27:00 8,89 2 varv 00:13:59 00:27:00
10 13 Hugo Stranning Knivsta CK P10-12 00:24:20 4,93 1 varv 00:24:20
7 Vilgot Beckevik Knivsta CK P10-12 00:03:32 Chiptid saknas
 
1 21 Nicole Munn Knivsta CK F13-14 00:19:43 9,43 1 varv 00:19:43
 
1 55 Emil Kumlin CK Uni P13-14 00:24:06 15,44 2 varv 00:12:05 00:24:06
2 60 Nils Atthoff CK Uni P13-14 00:28:07 13,23 2 varv 00:13:41 00:28:07
3 19 Erik Gozzi Knivsta CK P13-14 00:29:12 12,74 2 varv 00:14:18 00:29:12
4 54 David Eckerdahl Knivsta CK P13-14 00:31:57 11,64 2 varv 00:15:10 00:31:57
5 30 Oliver Åberg Knivsta CK P13-14 00:33:57 10,96 2 varv 00:15:50 00:33:57
 
1 59 Arvid Olsson CK Uni P15-16 00:40:27 13,79 3 varv 00:12:21 00:27:18 00:40:27
 
1 2 Sofie Blomgren Knivsta CK D30 00:49:12 11,34 3 varv 00:16:54 00:32:49 00:49:12
 
1 39 Camilla Clarksson CK Uni D40 00:46:45 15,91 4 varv 00:11:58 00:23:34 00:35:17 00:46:45
 
1 23 Louise Söderström CK Uni DamE 00:53:25 13,93 4 varv 00:13:11 00:26:24 00:39:56 00:53:25
 
1 43 Lisa Knutsson Sockertoppen IF Dsport 00:31:36 5,89 1 varv 00:31:36
 
1 8 Markus Hubertsson Uppsala Hsport 00:28:33 13,03 2 varv 00:14:05 00:28:33
 
1 36 Mattias Carlsson CK Stabil Elit 00:53:33 17,37 5 varv 00:10:57 00:21:29 00:32:17 00:42:55 00:53:33
2 42 Niclas Johansson Sockertoppen IF Elit 00:31:39 11,75 2 varv 00:12:13 00:31:39
22 Anders Eriksson Upsala CK Elit Chiptid saknas
 
1 6 Peder Andersson CK Uni H30 00:54:30 17,06 5 varv 00:11:14 00:22:06 00:32:49 00:43:44 00:54:30
2 33 Martin Wretman Ramnäs CK H30 00:58:16 15,96 5 varv 00:12:04 00:23:45 00:35:20 00:46:48 00:58:16
3 52 Pelle Christensen Östra Aros CK H30 00:58:39 15,86 5 varv 00:11:33 00:22:46 00:34:40 00:46:37 00:58:39
4 40 Alexander Lind Knivsta CK H30 01:00:07 15,47 5 varv 00:12:21 00:24:13 00:36:22 00:48:23 01:00:07
5 1 Robin Vesterberg Upsala CK H30 01:00:20 15,41 5 varv 00:11:33 00:23:30 00:35:36 00:48:22 01:00:20
6 46 Marcus Österman Knivsta CK H30 01:00:20 15,41 5 varv 00:13:20 00:24:56 00:36:39 00:48:39 01:00:20
7 53 Henrik Andersson CK Uni H30 01:01:27 15,13 5 varv 00:13:17 00:25:11 00:37:13 00:49:38 01:01:27
8 29 Jens Germundsjö Bålsta CK H30 01:02:24 14,90 5 varv 00:13:36 00:25:37 00:37:58 00:50:33 01:02:24
9 48 Magnus Winblad Knivsta CK H30 01:02:45 14,82 5 varv 00:11:58 00:24:01 00:36:57 00:49:38 01:02:45
10 12 Henrik Stranning Knivsta CK H30 01:03:05 14,74 5 varv 00:12:45 00:24:40 00:37:07 00:50:02 01:03:05
11 32 Björn Lindström CK Uni H30 01:04:52 14,34 5 varv 00:13:21 00:25:58 00:38:59 00:52:03 01:04:52
12 37 Christian Grans Västerås CK H30 00:55:45 13,35 4 varv 00:13:44 00:27:19 00:41:49 00:55:45
13 45 Patrik Warebring Knivsta CK H30 00:39:34 14,10 3 varv 00:13:48 00:26:24 00:39:34
14 51 Joachim Gellerstedt Östra Aros CK H30 00:22:33 16,50 2 varv 00:11:05 00:22:33
15 50 Mattias Lindh Knivsta CK H30 00:28:28 13,07 2 varv 00:13:45 00:28:28
 
1 44 Håkan Westin Bålsta CK H40 00:44:10 16,85 4 varv 00:11:34 00:22:21 00:33:20 00:44:10
2 17 Fredrik Silven MTB Täby H40 00:44:53 16,58 4 varv 00:11:33 00:22:18 00:33:36 00:44:53
3 27 Håkan Dahlen CK Uni H40 00:45:01 16,53 4 varv 00:11:35 00:22:35 00:33:46 00:45:01
4 34 Henrik Tullborg Enköpings CK H40 00:46:31 15,99 4 varv 00:11:45 00:23:21 00:35:00 00:46:31
5 38 Jimmy Parmklev Östra Aros CK H40 00:46:57 15,85 4 varv 00:11:59 00:24:01 00:35:37 00:46:57
6 47 Mats Ekstedt CK Uni H40 00:54:20 13,69 4 varv 00:13:17 00:26:58 00:41:08 00:54:20
7 41 Jan Risinger Knivsta CK H40 00:54:31 13,65 4 varv 00:13:45 00:26:52 00:40:40 00:54:31
8 28 Andreas Stolpe MTB Täby H40 00:59:22 12,53 4 varv 00:13:55 00:28:14 00:42:44 00:59:22
 
1 18 Tomas Wallin Enköpings CK H50 00:32:17 17,28 3 varv 00:10:48 00:21:30 00:32:17
2 31 Mikael Björling CK Uni H50 00:33:19 16,75 3 varv 00:11:13 00:22:05 00:33:19
3 16 Svante Carlsson Cykelhuset H50 00:38:22 14,54 3 varv 00:12:45 00:25:23 00:38:22
4 26 Roger Horrsell IK Rex H50 00:45:16 12,33 3 varv 00:13:48 00:27:11 00:45:16
5 49 Håkan Johnsson SMACK H50 00:49:43 11,22 3 varv 00:17:10 00:33:32 00:49:43
6 35 Kent Carlsson CK Stabil H50 00:14:29 12,84 1 varv 00:14:29