MTB-serien omgång 9 Viby, Bålsta MTB-bana 2018-08-30

37 deltagare körde den nionde omgången av MTB-serien/Upplands Cup MTB på Viby MTB-bana i Bålsta. Nybörjare och ungdomar körde 1 varv och vuxna 3 varv,(fast ett par ungdomar körde längre och någon vuxen körde kortare).

Det var några DNFer men i övrigt verkar alla ha kört på riktigt bra, både nybörjare, ungdomar och vuxna.

Tack Bålsta CK för arrangemanget och för fika med eftersnack.

Den sista omgången av årets MTB-serie och DM för Uppland körs i Knivsta lördagen den 8 september. Då blir det avslutning med förstärkt fika och prisutdelning för årets MTB-serie individuellt och Bästa Upplandsklubb MTB, samt för DM-titlarna. Alla är välkomna att köra som vanligt hälsar Knivsta CK.

Omgång 9 Viby MTB-bana, Bålsta. Bra förhållanden, 37 deltagare.
Anmälan Bålsta CK
Start och Mål Bålsta CK
Funktionärer Bålsta CK
Kaffekokare Bålsta CK

MTB-serien Viby, Bålsta Datum 2018-08-30
Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt  km/h Kommentarer Antal varv
 
1 380 Noel Alkell CK Uni Nybörjare 8-9 00:17:01 1 varv
2 383 Tore Palmqvist Knivsta CK Nybörjare 8-9 00:17:19 1 varv
3 370 Anton Capieau Knivsta CK Nybörjare 8-9 00:19:18 1 varv
4 387 Theo Carlén IK Rex Nybörjare 8-9 00:26:53 1 varv
5 388 Måns Carlén IK Rex Nybörjare 8-9 DNF
 
1 382 Olivia Palmqvist Knivsta CK F10-12 00:16:19 1 varv
 
1 372 Oliver Munn Knivsta CK P10-12 00:14:36 1 varv
2 369 Tim Capieau Knivsta CK P10/12 00:14:38 1 varv
3 374 Lukas Wibäck CK Uni P10-12 00:15:44 1 varv
4 363 Emil Atthoff Knivsta CK P10-12 00:15:46 1 varv
5 379 Theo Alkell CK Uni P10-12 00:16:12 1 varv
6 389 Rasmus Persson IK Rex P10-12 00:16:59 1 varv
 
1 364 Nils Atthoff CK Uni P13-14 00:37:56 3 varv
2 376 Emil Kumlin CK Uni P13-14 00:43:54 3 varv
                 
1 355 Jesper Andersson MTB Täby Elit 00:36:21 3 varv
2 386 Joakim Ramstedt MTB Täby Elit 00:36:51 3 varv
3 362 Anders Eriksson Upsala CK Elit 00:37:08 3 varv
4 368 Dennis Widén Bålsta CK Elit 00:39:22 3 varv
356 Daniel Svegmar Enköpings CK Elit DNF
 
1 378 Peder Andersson CK Uni H30 00:37:35 3 varv
390 Jens Germundsjö Bålsta CK H30 DNF
 
1 381 Marcus Holkedahl Knivsta CK H40 00:38:39 3 varv
2 371 Fredrik Silver MTB Täby H40 00:39:16 3 varv
3 377 Daniel  Kumlin CK Uni H40 00:39:26 3 varv
4 361 Håkan Dahlén CK Uni H40 00:40:19 3 varv
5 366 Henrik Tullberg Enköpings CK H40 00:42:17 3 varv
6 384 Andreas Dennerman Bålsta CK H40 00:43:22 3 varv
7 375 Niklas Wibäck CK Uni H40 00:45:30 3 varv
8 365 Björn Atthoff CK Uni H40 00:46:58 3 varv
9 367 Markus Johansson Enköpings CK H40 00:58:12 3 varv
 
1 359 Mikael Björling CK Uni H50 00:40:16 3 varv
2 353 Clive Lewis MTB Täby H50 00:43:19 3 varv
3 354 Lars Persson Storvreta H50 00:43:23 3 varv
4 360 Sven Cederberg CK Uni H50 00:45:27 3 varv
5 358 Gunnar Tegendahl CK Uni H50 00:47:23 3 varv
6 357 Svante Carlsson Cykelhuset H50 00:27:11 2 varv
373 Tomas Wallin Enköpings CK H50 DNF