Omgång 6 Rosersbergs GP 45 min + 3 varv 2015-05-06

I soligt och härligt väder körde 87 deltagare Rosersbergs GP 45 min + 3 varv vid Räddningsskolan.
Det blev full fart direkt efter mastervarvet och attackerande körning i serpentinbacken, i slakmotan och vid igångdragen på banan.

DSC_3003 (2)

Först över mållinjen var Pierre Moncorge före Staffan Arvidsson, båda Upsala CK och därefter Gustav Rosin, La Chemise CK. Snabbaste dam var Lisa Norden. Sen kom de nästan lika snabba åkarna och sen alla andra.

Roligt att vi hade några ungdomar med och körde idag, de körde färre antal varv på samma bana och det såg bra ut.
Alla verkade nöjda vid fikat efteråt, solen gjorde väl sitt till för humöret.

Bilder finns på SMACKs Facebook-sida.

Nästa vecka kör vi 22,6 km tempo på en rundbana vid Skällsta, Bro, med Bålsta CK som arrangörer. Välkomna!

Omgång 6 Rosersbergs GP 45 min +3 varv, 41,8 km. Soligt, nästa ingen vind,+13 grader, 87 deltagare.
Anmälan Håkan Nygren, Billy Larsson, Johan Sundell
Start och Mål Hasse Ekholm
Flaggvakter Kim Tuuliainen, Allan Persson, Tomas Johansson, Lars Nordin, Bernt Svensson, Johan Sundell, Billy Larsson
Kaffekokare Sven Trygged

 

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer Antal varv
1 34 Pierre Moncorge Uppsala CK Elit 01:04:22 38,96   11 varv
2 54 Staffan Arvidsson Upsala CK Elit 01:04:27 38,91   11 varv
3 71 Gustav Rosin La Chemise Elit 01:04:40 38,78   11 varv
4 23 Matti Schäfer CK Valhall Elit 01:05:09 38,50   11 varv
5 24 Andreas Lindqvist CK Valhall Elit 01:05:45 38,14   11 varv
6 86 Jakob Wihk Ryska Posten Elit 01:05:46 38,13   11 varv
7 80 Daniel Jansson CK08 H30 01:05:46 38,13   11 varv
8 46 Fredrik Preinitz CK Uni H40 01:05:46 38,13   11 varv
9 36 Karl-Axel Zander Upsala CK Elit 01:05:46 38,13   11 varv
10 25 Simon Galle de Pedelaars Elit 01:05:46 38,13   11 varv
11 35 Jesper Johansson Upsala CK Elit 01:05:46 38,13   11 varv
12 8 Hans Berggren CK08 H40 01:05:46 38,13   11 varv
13 4 Johan Larsson IK Fyris Triathlon Elit 01:05:46 38,13   11 varv
14 48 Sebastian Norberg Roosters Varberg Elit 01:05:46 38,13   11 varv
15 43 Emil Bertilsson CK Uni H30 01:05:46 38,13   11 varv
16 15 Mikael Milberger CK Valhall Elit 01:05:46 38,13   11 varv
17 14 Thomas Wahlgren CK Valhall Elit 01:05:46 38,13   11 varv
18 72 Niclas Haslum La Chemise   01:05:46 38,13   11 varv
19 22 Daniel Ahlström CK Valhall Elit 01:05:47 38,13   11 varv
20 70 Lisa Norden Racing Team DElit 01:05:47 38,13   11 varv
21 85 Patrik Thalen Upsala CK Elit 01:05:48 38,12   11 varv
22 31 Kim Jörgensen CK008 H40 01:05:50 38,10   11 varv
23 75 Gustav Deijert Team Canyon H40 01:05:50 38,10   11 varv
24 77 Dan Almgren-Lidman Fredrikshof H40 01:05:51 38,09   11 varv
25 39 Jacob Klapwijk Upsala CK Elit 01:05:51 38,09   11 varv
26 68 Stefanidis Stathis CK Valhall Elit 01:05:52 38,08   11 varv
27 67 Jesper Andersson CK Uni H40 01:05:54 38,06   11 varv
28 57 Mikael Bergman Vallentuna CK H40 01:08:51 36,43   11 varv
29 52 Robert Eriksson Bålsta CK H50 01:08:52 36,42   11 varv
30 2 Magnus Westermark Rejlers Cycling Team H40 01:08:52 36,42   11 varv
31 55 Stefan Lövgren CK08 H30 01:08:52 36,42   11 varv
32 53 Niklas Blüchert Dinvelo CK H30 01:08:53 36,41   11 varv
33 40 Robin Vesterberg Upsala CK Elit 01:08:53 36,41   11 varv
34 16 Linnea Sjöblom Upsala CK DamE 01:08:53 36,41   11 varv
35 19 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 01:08:53 36,41   11 varv
36 44 Christian Zell CK Uni H30 01:08:53 36,41   11 varv
37 9 Håkan Samuelsson SMACK H55 01:08:54 36,40   11 varv
38 49 Trevor Ryan Fredrikshof H40 01:08:54 36,40   11 varv
39 41 Tony Helmersson AXA Sports Club H40 01:08:54 36,40   11 varv
40 42 Johan Dahlberg Västerås CK H40 01:08:55 36,39   11 varv
41 79 Peter Larsson CK Uni H50 01:08:57 36,37   11 varv
42 50 Richard Lynch Fredrikshof H40 01:09:29 36,09   11 varv
43 7 Stefan Jonsson Team Canyon H40 01:09:50 35,91   11 varv
44 84 Kristoffer Nyström Klubblös H30 01:05:57 34,57   10 varv
45 11 Jenny Eliasson Västerås CK D40 01:05:57 34,57   10 varv
46 6 Tim Nilsson Upsala CK H30 01:05:58 34,56   10 varv
47 81 Andreas Pettersson Fredrikshof H30 01:05:58 34,56   10 varv
48 29 Erik Lidberg La Lepre Stanca H30 01:05:58 34,56   10 varv
49 21 Thomas Jaensson Enköpings CK H30 01:05:59 34,55   10 varv
50 38 Peter Lindgren Trosabygdens OK Hsport 01:06:00 34,55   10 varv
51 30 Henrik Bergstedt SMACK H50 01:06:01 34,54   10 varv
52 60 Janne Littke SMACK H60 01:06:01 34,54   10 varv
53 73 Mattias Tidare IK Droppen H40 01:06:55 34,07   10 varv
54 27 Jerk Bjerneld IK Droppen H40 01:06:55 34,07   10 varv
55 58 Peter Lundgren Vallentuna CK H40 01:06:56 34,06   10 varv
56 37 Krister Bergström Trosabygdens OK Hsport 01:07:02 34,01   10 varv
57 69 Elias Wallby Fredrikshof H30 01:08:05 33,49   10 varv
58 51 Johan Öfverbeck Fredrikshof H40 01:08:06 33,48   10 varv
59 74 Jimmy Blom Fredrikshof Hsport 01:09:40 32,73   10 varv
60 3 Håkan Johnsson SMACK H55 01:09:41 32,72   10 varv
61 87 Håkan Nygren SMACK H40 01:09:41 32,72   10 varv
62 18 Markus Johansson Enköpings CK H30 01:09:41 32,72   10 varv
63 20 Andreas Hallman Enköpings CK H30 01:10:48 32,20   10 varv
64 66 Simon Niemeyer CK Uni #N/A 00:58:40 38,86   10 varv
65 45 Clara Säll CK Mantra Sport DamE 00:58:31 35,07   9 varv
66 5 Mikko Partanen Upsala CK H30 01:00:30 33,92   9 varv
67 64 Sophie Sundström Sävedalens CK DamE 01:04:37 31,76   9 varv
68 10 Johan Haaker Fredrikshof H55 01:05:26 31,36   9 varv
69 28 Östen Jansson #N/A H65 01:06:27 30,88   9 varv
70 59 Stefan Granath SMACK H30 01:06:27 30,88   9 varv
71 12 Katja Fedorova Västerås CK D30 01:06:41 30,77   9 varv
72 13 Eva Gustavsson Västerås CK D50 01:07:05 30,59   9 varv
73 33 Marie Klasson Fredrikshof Dsport 01:09:32 29,51   9 varv
74 78 Nicklas Jansson CK Uni H40 01:06:44 27,33   8 varv
75 47 Mikael Sahlberg #N/A Elit 00:48:35 37,54   8 varv
76 32 Guy Branchard Fredrikshof H65 01:04:52 24,60   7 varv
77 26 Daniel Bernås Södertälje CK Elit 00:38:45 35,30   6 varv
78 65 Alexander Hallsten Fredrikshof H40 00:40:46 33,56   6 varv
79 63 Sophie Wulff SMACK F15-16 00:35:12 32,39   5 varv
80 61 Anton Bergwerf Fredrikhof P15-16 00:26:35 34,31   4 varv
81 1 Robin Niller Rejlers Cycling Team H40 00:19:45 34,63   3 varv
82 76 Nichlas Gatensjö Team Canyon H40 00:10:58 41,58   2 varv
83 83 Adam Lundqvist SMACK P10-12 00:20:16 22,50   2 varv
84 62 Kevin Bergwerf Fredrikshof P9 00:10:36 21,51   1 varv
85 82 Linus Jansson CK Norrtälje Elit     Ej chiptid  
86 17 Michael Nolin CK Uni Elit     Ej chiptid  
87 56 ??? ??? ???     Okänd deltagare