Omgång 14 Slottsvarvet linje 51 km 2015-07-01

Slottvarvet linje 51 km kördes på Skohalvön i solsken och värme av 90 deltagare, en riktigt härlig sommarkväll och en bra avslutning inför sommaruppehållet i serien. Loppet var även DM linje för Uppland, i den listan räknas bara de som har tävlingslicens för en Upplandsklubb men alla är med i den totala listan.

Vi beklagar att starten blev försenad eftersom det tog tid att få in alla anmälningar.

DSC_3390

Snabbast i mål var Staffan Arvidsson, Upsala CK tätt följd av Fredrik Andersson, CK08 och därefter Christer Lindström, CK Uni. Snabbaste dam var Clara Säll, Mantra Sport.

Efter de fullföljda varven blev det fika med croissanter, eftersnack och diskussioner om upplägg inför det kommande Veteran-SM. Det blev även ett dopp i bassängen för vissa, härligt.

Tack Bålsta CK för arrangemanget och för det fina vädret!
Nu är det sommaruppehåll i serien fram till den 29/7 då Karby tempo 20 km arrangeras av Vallentuna CK. Ha en bra sommar!

Omgång 14 Slottsvarvet linje 51 km. Solsken och varmt, svag vind, +24 grader, 90 deltagare.
Anmälan Anne Rasmussen, m fl.
Start och Mål Leif Jaederfeldt
Bileskort Bengt Ekblom
MC-förare Sven-Åke och Claes Björkdahl
Flaggvakter Bålsta CK
Kaffekokare Bålsta CK

Nedan är den totala resultatlistan. Bläddra nedåt för listan för DM linje för Uppland.

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 69 Staffan Arvidsson Upsala CK Elit 01:10:36 43,34 Snabbast
2 10 Fredrik Andersson CK08 H30 01:10:36 43,34 Näst snabbast
3 2 Christer Lindström CK Uni H40 01:10:40 43,30 Tredje snabbast
4 60 Henrik Lundberg Södertälje CK H30 01:10:54 43,16  
5 56 Daniel Lundvall La Chemise CK H30 01:10:55 43,15  
6 22 Jonas Bohr CK08 H40 01:10:55 43,15  
7 14 Hans Berggren CK08 H40 01:10:55 43,15  
8 11 Fredrik Preinitz CK Uni H40 01:10:55 43,15  
9 6 Daniel Jansson CK08 H30 01:10:56 43,14  
10 74 Niclas Rawe Vallentuna CK H40 01:10:56 43,14  
11 73 Thomas Härnström Vallentuna CK H40 01:10:56 43,14  
12 57 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 01:10:56 43,14  
13 13 Gustav Dejert Aktivitus SC H40 01:10:56 43,14  
14 21 Jonas Blom Fredrikshof Hsport 01:10:56 43,14  
15 20 Johan Nilsson Vallentuna CK H40 01:10:57 43,13  
16 52 Håkan Samuelsson SMACK H55 01:10:57 43,13  
17 86 Björn Winell Mantra Sport H30 01:10:58 43,12  
18 41 Tommy Ahlgren SMACK H40 01:10:58 43,12  
19 8 Emil Bertilsson CK Uni H30 01:10:58 43,12  
20 44 Johan Dahlberg Västerås CK H40 01:10:58 43,12  
21 15 Håkan Andersson CK Valhall H30 01:10:58 43,12  
22 38 Stefan Ljungberg Stockholms CK H40 01:10:58 43,12  
23 32 Niklas Blüchert Dinvelo CK H30 01:10:59 43,11  
24 7 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 01:10:59 43,11  
25 78 Hans Bärring SMACK H40 01:10:59 43,11  
26 1 Anders Svensson CK08 H40 01:10:59 43,11  
27 51 Magnus Lindelöf CK Uni H40 01:11:00 43,10  
28 5 Clara Säll IF Mantra Sport DamE 01:11:00 43,10 Snabbaste dam
29 34 Rickard Persson ECI Champion H40 01:11:00 43,10  
30 28 Marco Schenk CK08 H40 01:11:01 43,09  
31 61 Stefan Lövgren CK08 H30 01:11:01 43,09  
32 3 Christian Thell Team Ormsalva H30 01:11:01 43,09  
33 9 Erik Åhlin Knivsta CK H30 01:11:01 43,09  
34 12 Fredrik Sandberg CK Uni H40 01:11:01 43,09  
35 42 Tommy Isaksson SMACK H40 01:11:01 43,09  
36 85 Linus Jansson CK Norrtälje Elit 01:11:02 43,08  
37 90 Jan Sarenmark Brudpiga RK H40 01:11:02 43,08  
38 35 Robert Eriksson Bålsta CK H50 01:11:03 43,07  
39 50 Elias Wallby Fredrikshof H30 01:11:03 43,07  
40 25 Kim Tuuliainen SMACK H30 01:11:04 43,06  
41 37 Salvador Rincon Amat CK Uni H30 01:11:04 43,06  
42 19 Jan Eriksson CK08 H50 01:11:05 43,05  
43 84 Mats Pihlström CK Valhall H50 01:11:06 43,04  
44 79 Niclas Haslum La Chemise CK H30 01:11:29 42,81  
45 29 Marko Mettiäinen CK Uni H40 01:11:34 42,76  
46 23 Jonas Sjöstedt CK Uni H40 01:11:34 42,76  
47 68 Mikko Partanen Upsala CK H30 01:11:35 42,75  
48 40 Tobias Tyberg Team Ormsalva H40 01:11:36 42,74  
49 54 Karl Pamp Aktivitus SC H30 01:12:59 41,93  
50 43 Robert Jonsson CK08 H50 01:12:59 41,93  
51 47 Lars Söderquist CK Uni H40 01:16:36 39,95  
52 64 Andreas Nyström CK Uni H40 01:16:43 39,89  
53 33 Olle Rasmussen Bålsta CK H50 01:19:47 38,35  
54 53 Jimmy Blom Fredrikshof Hsport 01:20:12 38,15  
55 65 Ola Nordström Bålsta CK H55 01:20:13 38,15  
56 30 Mikael Snabb Team Ormsalva H40 01:20:13 38,15  
57 26 Lars Nordin SMACK H70 01:20:15 38,13  
58 18 Jacob Lund Alfvengren Vallentuna CK Hsport 01:20:15 38,13  
59 75 Peter Lundgren Vallentuna CK H40 01:20:15 38,13  
60 72 Joakim Evjen Vallentuna CK Elit 01:20:16 38,12  
61 71 Janne Littke SMACK H60 01:20:16 38,12  
62 80 Mattias Tidare IK Droppen H40 01:20:16 38,12  
63 87 Sven Trygged SMACK H55 01:20:17 38,12  
64 67 Cecilia Bröms-Tell Team Ormsalva D30 01:20:17 38,12  
65 66 Erik Eng Team Ormsalva H40 01:20:18 38,11  
66 46 Ulf Kylén Enköpings CK H40 01:20:19 38,10  
67 89 Kristofer Nyström Fredrikshof H30 01:20:41 37,93  
68 62 Tony Back CK Uni H40 01:25:14 35,90  
69 39 Thomas Karlsson Danderyd H40 01:25:21 35,85  
70 59 Ronnie Arvidsson Upsala CK H40 01:26:10 35,51  
71 16 Håkan Johnsson SMACK H55 01:26:12 35,50  
72 48 Andreas Hallman Enköpings CK H30 01:26:16 35,47  
73 27 Lars Staf CK Norrtälje H55 01:26:29 35,38  
74 17 Håkan Thomee Fredrikshof H55 01:26:41 35,30  
75 58 Stefan Pedersen ECI Champion H55     Chiptid saknas
  55 Per Karenus CK Uni H50 00:47:48 42,68 2 varv
  24 Jonny Persson Knivsta CK H40 00:53:30 38,13 2 varv
  88 Erik Berglund SWBK H30 00:53:31 38,12 2 varv
  31 Niclas Eriksson CK Norrtälje H50 00:53:40 38,01 2 varv
  76 Åke Strömberg Cykloteket H60 01:02:51 32,46 2 varv
  81 Lois Cadavid Yani SMACK Hsport 01:02:59 32,39 2 varv
  45 Regin Swenning CK Uni H40 00:24:33 41,55 1 varv
  63 Pontus Sandberg TMCK H30 00:24:38 41,41 1 varv
  77 Joakim Norling Vallentuna CK H40 00:27:48 36,69 1 varv
  49 Jesper Andersson CK Uni H40 DNF    
  36 Robin Vesterberg Upsala CK H30 DNF    
1 70 Anton Bergwerf Fredrikshof P15-16 00:47:13 43,21 Ungdom 2 varv
2 4 Christoffer Eriksson CK Uni P15-16 00:47:13 43,21 Ungdom 2 varv
1 82 Sophie Wulff SMACK F15-16 01:02:13 32,79 Ungdom 2 varv
1 83 Viveke Brockman SMACK Djun 01:02:13 32,79 Junior 2 varv

 

DM linje Uppland 2015

Plac Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer
1 Sophie Wulff SMACK F15-16 01:02:13 32,79 Ungdom 2 varv
             
1 Christoffer Eriksson CK Uni P15-16 00:47:13 43,21 Ungdom 2 varv
             
1 Viveke Brockman SMACK Djun 01:02:13 32,79 Junior 2 varv
             
1 Clara Säll IF Mantra Sport DamE 01:11:00 43,10  
             
1 Staffan Arvidsson Upsala CK Elit 01:10:36 43,34  
             
1 Emil Bertilsson CK Uni H30 01:10:58 43,12  
2 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 01:10:59 43,11  
3 Erik Åhlin Knivsta CK H30 01:11:01 43,09  
4 Kim Tuuliainen SMACK H30 01:11:04 43,06  
5 Salvador Rincon Amat CK Uni H30 01:11:04 43,06  
6 Andreas Hallman Enköpings CK H30 01:26:16 35,47  
             
1 Christer Lindström CK Uni H40 01:10:40 43,30  
2 Fredrik Preinitz CK Uni H40 01:10:55 43,15  
3 Tommy Ahlgren SMACK H40 01:10:58 43,12  
4 Hans Bärring SMACK H40 01:10:59 43,11  
5 Magnus Lindelöf CK Uni H40 01:11:00 43,10  
6 Tommy Isaksson SMACK H40 01:11:01 43,09  
7 Marko Mettiäinen CK Uni H40 01:11:34 42,76  
8 Jonas Sjöstedt CK Uni H40 01:11:34 42,76  
9 Lars Söderquist CK Uni H40 01:16:36 39,95  
10 Ulf Kylén Enköpings CK H40 01:20:19 38,10  
11 Tony Back CK Uni H40 01:25:14 35,90  
             
1 Robert Eriksson Bålsta CK H50 01:11:03 43,07  
2 Olle Rasmussen Bålsta CK H50 01:19:47 38,35  
3 Per Karenus CK Uni H50 00:47:48 42,68 2 varv
4 Niclas Eriksson CK Norrtälje H50 00:53:40 38,01 2 varv
             
1 Håkan Samuelsson SMACK H55 01:10:57 43,13  
2 Ola Nordström Bålsta CK H55 01:20:13 38,15  
3 Sven Trygged SMACK H55 01:20:17 38,12  
4 Håkan Johnsson SMACK H55 01:26:12 35,50  
5 Lars Staf CK Norrtälje H55 01:26:29 35,38  
             
1 Janne Littke SMACK H60 01:20:16 38,12  
             
1 Lars Nordin SMACK H70 01:20:15 38,13