Omgång 18 Lohärad linje 57 km 2016-08-17

54 cyklister körde Lohärad linje 57 km den 17/8 på blöta vägar men hyfsad temperatur, mestadels uppehåll och lite solglimtar. Det var till och med en riktigt pampig regnbåge som visade sig ett tag.

DSC_8270

Först i mål var Pierre Moncorgé, Bliz Merida före Per Strömblad, La Chemise CK och Hans Berggren, CK08. Snabbast bland damerna var Camilla Backman, Stockholm CK före Eva Lindskog, CK Valhall och Madeleine Ståhl, Stockholm CK.

Fikat och Ulrikas hembakta kaffebröd smakade mycket bra efter målgång.
Tack CK Norrtälje för ett bra arrangemang!

Nästa vecka står det Uppsala GP i programmet men det blir troligen ett tempolopp på någon bana i Märsta-Arlandatrakten istället eftersom Uppsala CK inte ville genomföra arrangemanget.
Om det är nån som snabbt kan få till en GP-bana och funktionärer så hör av er senast i helgen.
Håll koll på hemsidan så att ni får korrekt info om hur och var vi kör nästa onsdag, cykling blir det garanterat och alla är välkomna som vanligt!

Omgång 18 Lohärad linje, 3 varv 57 km. Mestadels halvklart med lite solglimtar, blöta vägbanor, ca +14 grader, 54 deltagare.
Nummerlappar, chip och efteranmälan Niclas och Daniel, CK Norrtälje
Start och Mål CK Norrtälje
MC-förare Hasse Ekholm, Joachim Ekholm, Sven-Åke Björkdahl
Flaggvakter CK Norrtälje
Kaffekokare och bagare Peter Lindqvist och Ulrika Andersson

Några deltagare fick ingen chiptid registrerad. Glömt att sätta på er chipet? Maila in er tid så lägger vi in den.

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer Antal varv
1 33 Pierre Moncorgé Bliz Merida Elit 01:18:43 43,44 Snabbast 3 varv
2 53 Per Strömblad La Chemise CK H30 01:18:46 43,42 Näst snabbast 3 varv
3 9 Hans Berggren CK08 H40 01:18:46 43,42 Tredje snabbast 3 varv
4 30 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 01:18:46 43,42   3 varv
5 57 Hans Bärring SMACK H40 01:18:46 43,42   3 varv
6 8 Gustav Dejert Aktivitus SC H40 01:18:46 43,42   3 varv
7 4 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 01:18:47 43,41   3 varv
8 1 Alexander Hallsten Umara Sports Club Elit 01:18:47 43,41   3 varv
9 48 Pär Carling Vallentuna CK H40 01:18:47 43,41   3 varv
10 28 Oskar Mellegård Upsala CK Elit 01:18:47 43,41   3 varv
11 41 Tobias Kuremyr Fredrikshof Elit 01:18:47 43,41   3 varv
12 29 Patrik Svensson Upsala CK Elit 01:18:48 43,40   3 varv
13 40 Tobias Ahl Team Cykelcenter Södertälje Elit 01:18:48 43,40   3 varv
14 34 Rickard Persson Fredrikshof H40 01:18:48 43,40   3 varv
15 5 Emil Bertilsson Östra Aros CK H30 01:18:48 43,40   3 varv
16 35 Salvador Rincon Amat Upsala CK H30 01:18:49 43,39   3 varv
17 13 Jesper Johansson Upsala CK Elit 01:18:51 43,37   3 varv
18 49 Ray O’Shaughnessy Upsala CK Elit 01:19:07 43,23   3 varv
19 20 Linus Jansson CK Norrtälje Elit 01:19:45 42,88   3 varv
20 36 Sebastian Grip Stockholm CK H30 01:22:29 41,46   3 varv
21 18 Kristian Stenshamn Stockholm CK H40 01:22:31 41,45   3 varv
22 46 Camilla Backman Stockholm CK DamE 01:22:31 41,45 Snabbaste dam 3 varv
23 6 Eva Lindskog CK Valhall DamE 01:22:31 41,45 Andra dam 3 varv
24 22 Marcus Ekerland CK Valhall H40 01:22:33 41,43   3 varv
25 32 Petter Claesson Stockholm CK H40 01:22:34 41,42   3 varv
26 7 Fredrik Sandberg CK Uni H40 01:22:34 41,42   3 varv
27 21 Marco Schenk CK08 H40 01:22:40 41,37   3 varv
28 47 Daniel Bernås CK Valhall Elit 01:22:57 41,23   3 varv
29 58 Stefan Pedersen ECI Champion H55 01:31:47 37,26   3 varv
30 51 Johannes Bokrestion Västerås CK HSport 01:31:47 37,26   3 varv
31 54 Alexander Rezene Eksjö HSport 01:31:50 37,24   3 varv
32 17 Jonny Persson Knivsta CK H50 01:31:50 37,24   3 varv
33 15 Johan Öfverbeck Ängby CC H40 01:31:52 37,23   3 varv
34 44 Thomas Jaensson Enköpings CK H30 01:35:30 35,81   3 varv
35 24 Michael Olofsson Team Cykelcenter Södertälje Elit 01:35:30 35,81   3 varv
36 45 Madeleine Ståhl Stockholm CK DamE 01:35:30 35,81 Tredje dam 3 varv
37 55 Daniel Jansson Östra Aros CK H40 00:54:36 41,76   2 varv
38 27 Nicklas Lindström Stockholm CK H40 00:57:12 39,86   2 varv
39 43 Magnus Skog Sandvikens CK H40 00:58:41 38,85   2 varv
40 26 Nicklas Kalitzki Vallentuna CK H30 00:59:05 38,59   2 varv
41 23 Markus Johansson Enköpings CK H30 01:05:37 34,75   2 varv
42 10 Håkan Johnsson SMACK H55 01:08:41 33,20   2 varv
43 56 Erik Lidberg Upsala CK H30 00:27:01 42,20   1 varv
44 14 Johan Nilsson Vallentuna CK H40 00:28:40 39,77   1 varv
45 12 Jacob Lund Vallentuna CK Elit 00:29:37 38,49   1 varv
46 37 Sophie Sundström Sävedalens CK DamE 00:30:57 36,83   1 varv
47 25 Nichlas Gatensjö Rocket Racing H40 00:33:44 33,79   1 varv
48 50 Åke Strömberg Cykloteket Racing Team H60 00:41:52 27,23   1 varv
  16 Jonas Bohr Stockholm CK H50 DNF      
  39 Stefan Ljungberg Cykloteket Racing Team H40 DNF      
  2 Anders Svensson CK08 H40     Chiptid saknas  
  3 Biniam Debas CK Uni Elit     Chiptid saknas  
  52 Thomas Wahlgren Stockholm CK Elit     Chiptid saknas  
  59 Hailab Teklebrhan Eksjö HSport     Chiptid saknas