MTB-serien omgång 5 Östra Aros Sunnersta MTB 2018-05-31

Hela 57 deltagare körde Upplands Cup MTB i Sunnersta när Östra Aros CK hade premiär som arrangörer. Det blev en riktig cykelfest i Sunnersta med Nybörjare som körde två varv runt gropen och kämpade uppför backen, förändrar som hejade på, musik och speaker. Det var också fortsatt hejande även på ungdomarna och de vuxna som körde stora banan i omvänd riktning mot vad vi brukar och kämpade backen upp ur gropen för att runda Sunnerstastugan.

Tack Östra Aros CK för ett bra arrangemang med tydlig information innan om gången, bra bana och gott hembakt till fikat efter målgång.

Nästa omgång arrangeras torsdagen den 14/6 i Knivsta CK på Knivsta MTB-bana, då är alla välkomna igen.

Eftersom vi först körde en kort startloop på nån knapp kilometer runt Sunnerstagropen innan vi körde ut på stora banan i skogen har alla fått ett varv extra i resultatlistan, det är alltså det första korta startloop-varvet. Det gör också att snitthastigeten inte stämmer men det tror jag inte spelar så stor roll.

Tre deltagare fick ingen chiptid registrerad, hör av er med era egna tider så lägger vi in er tid och rättar upp resultatlistan.

Omgång 5 Östra Aros Sunnersta MTB. Soligt och varmt, dammigt på grusvägarna, +20 grader, 57 deltagare.
Anmälan Östra Aros CK
Start och Mål Östra Aros CK
Funktionärer Östra Aros CK
Kaffekokare Östra Aros CK

MTB-serien Östra Aros Sunnersta Datum 2018-05-31 Varvlängd 3,20 km
Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt  km/h Kommentarer Antal varv Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5 Varv 6
  Theo Carlén IK Rex Nybörjare
  Oscar Persson IK Rex Nybörjare
  Noel Alkell CK Uni Nybörjare
  Tore Palmqvist Knivsta CK Nybörjare
  Melker Håstedt Östra Aros CK Nybörjare
  Lukas Munn Knivsta CK Nybörjare
  Maximus Frej Knivsta CK Nybörjare
  Folke Åhlin Knivsta CK Nybörjare
  Axel Lindahl Knivsta CK Nybörjare
  Sigrid Mangsbo Östra Aros CK Nybörjare
  Tora Mangsbo Östra Aros CK Nybörjare
  Ivar Åhlin Östra Aros CK Nybörjare
 
1 14 Alice Hellman CK Uni F10-12 00:22:51 16,81 2 varv 00:02:22 00:22:51
 
1 34 Emil Atthoff Knivsta CK P10-12 00:15:34 24,67 2 varv 00:01:51 00:15:34
2 48 Tim Capieau Knivsta CK P10-12 00:15:36 24,62 2 varv 00:01:39 00:15:36
3 29 Oliver Munn Knivsta CK P10-12 00:15:38 24,56 2 varv 00:01:36 00:15:38
4 7 Lucas Wibeck CK Uni P10-12 00:15:42 24,46 2 varv 00:01:47 00:15:42
5 26 Hugo Lindell Knivsta CK P10-12 00:16:09 23,78 2 varv 00:01:52 00:16:09
6 47 Sixten Åhlin Knivsta CK P10-12 00:17:49 21,55 2 varv 00:02:04 00:17:49
7 20 Rasmus Persson IK Rex P10-12 00:18:45 20,48 2 varv 00:02:05 00:18:45
8 21 Filip Borell IK Rex P10-12 00:20:45 18,51 2 varv 00:01:59 00:20:45
9 19 Måns Carlén IK Rex P10-12 00:22:59 16,71 2 varv 00:02:38 00:22:59
10 32 Theo Alkell CK Uni P10-12 Chiptid saknas
 
1 24 Emil Kumlin CK Uni P13-14 00:24:29 23,53 3 varv 00:01:17 00:13:10 00:24:29
2 35 Nils Atthoff CK Uni P13-14 00:29:02 19,84 3 varv 00:01:28 00:15:14 00:29:02
3 12 Erik Gozzi Knivsta P13-14 Chiptid saknas
 
1 23 Vidar Holstein CK Uni P15-16 00:43:56 21,85 5 varv 00:01:12 00:11:53 00:22:43 00:33:25 00:43:56
2 25 Arvid Olsson CK Uni P15-16 00:50:59 18,83 5 varv 00:01:17 00:13:18 00:25:14 00:37:30 00:50:59
 
1 15 Kristin Hellman CK Uni D40 00:42:20 18,14 4 varv 00:01:23 00:14:40 00:28:37 00:42:20
 
1 44 Andre Lisspers Perbellum Elit 00:50:57 22,61 6 varv 00:00:59 00:10:50 00:20:48 00:30:46 00:40:56 00:50:57
2 45 Thaddäus Tiedje CK Uni Elit 00:54:46 21,03 6 varv 00:01:04 00:11:44 00:22:35 00:33:22 00:44:01 00:54:46
3 46 Niklas Johansson Sockertoppen Elit 00:57:19 20,10 6 varv 00:01:05 00:11:50 00:22:45 00:34:12 00:45:27 00:57:19
4 9 Jimmy Wikström Örbyhus Elit 01:01:34 18,71 6 varv 00:01:10 00:12:58 00:24:51 00:36:57 00:49:12 01:01:34
5 42 Oskar Persson Uppsala Elit 01:04:17 17,92 6 varv 00:01:19 00:13:17 00:25:32 00:38:03 00:50:50 01:04:17
6 43 Evin Landrö Uppsala Elit 01:16:59 14,96 6 varv 00:01:21 00:14:48 00:29:48 00:44:23 01:00:16 01:16:59
7 22 Håkan Dahlen CK Uni Elit 00:43:57 21,84 5 varv 00:01:11 00:11:57 00:22:44 00:33:26 00:43:57
8 40 Anders Frisk CK Uni Elit Chiptid saknas
 
1 10 Wille Edlund Östra Aros CK H30 00:52:28 21,96 6 varv 00:00:57 00:11:12 00:21:39 00:32:15 00:42:31 00:52:28
2 31 Peder Andersson CK Uni H30 00:52:28 21,96 6 varv 00:00:59 00:11:13 00:21:14 00:31:41 00:42:17 00:52:28
3 39 Thomas Sudtoft Uppsala Multisport H30 00:53:42 21,45 6 varv 00:01:05 00:11:29 00:22:02 00:32:34 00:43:04 00:53:42
4 38 Erik Åhlin Knivsta CK H30 00:55:07 20,90 6 varv 00:01:07 00:11:52 00:22:37 00:33:20 00:44:02 00:55:07
5 11 Jeff Peterson Östra Aros CK H30 00:56:19 20,46 6 varv 00:01:01 00:11:32 00:22:30 00:33:32 00:44:49 00:56:19
6 2 Alexander Framming Östra Aros CK H30 00:56:29 20,40 6 varv 00:01:11 00:11:58 00:23:06 00:34:11 00:45:25 00:56:29
7 8 Linus Wester IK Rex H30 00:56:30 20,39 6 varv 00:01:10 00:11:44 00:22:37 00:33:44 00:45:10 00:56:30
8 41 Henrik Andersson CK Uni H30 01:00:11 19,14 6 varv 00:01:13 00:12:46 00:24:48 00:36:33 00:48:20 01:00:11
9 6 Merko Vaga CK Uni H30 01:01:53 18,62 6 varv 00:01:13 00:13:12 00:25:23 00:37:48 00:49:53 01:01:53
10 4 Daniel Wallén Östra Aros CK H30 01:02:19 18,49 6 varv 00:01:08 00:13:16 00:25:15 00:37:38 00:50:07 01:02:19
11 37 Erik Lindahl Knivsta CK H30 01:02:23 18,47 6 varv 00:01:10 00:12:52 00:25:23 00:37:35 00:50:03 01:02:23
12 30 Rikard Frej Knivsta CK H30 01:04:37 17,83 6 varv 00:01:16 00:13:16 00:25:48 00:38:34 00:51:48 01:04:37
 
1 13 Marcus Holkedahl Knivsta H40 00:43:46 21,93 5 varv 00:01:10 00:11:49 00:22:35 00:33:07 00:43:46
2 3 Jimmy Parmklev Östra Aros CK H40 00:44:34 21,54 5 varv 00:01:10 00:11:50 00:22:43 00:33:44 00:44:34
3 16 Robert Noack IK Fyris H40 00:50:24 19,05 5 varv 00:01:22 00:13:17 00:25:04 00:36:48 00:50:24
4 27 Jonas Åkerblom CK Uni H40 00:59:31 16,13 5 varv 00:01:40 00:15:45 00:30:29 00:45:15 00:59:31
5 1 Per Melander Uppsala H40 01:08:18 14,06 5 varv 00:01:42 00:17:15 00:34:01 00:51:05 01:08:18
 
1 36 Mikael Björlin CK Uni H50 00:43:50 21,90 5 varv 00:01:15 00:11:49 00:22:14 00:32:37 00:43:50
2 28 Tomas Wallin Enköpings CK H50 00:32:49 23,40 4 varv 00:01:04 00:11:48 00:22:15 00:32:49
3 5 Håkan Johnsson SMACK H50 00:18:42 20,53 2 varv 00:02:19 00:18:42