Årets korta SMACK-serie/Upplands Cup Lvg är nu slut för i år. Tack till alla arrangörer och deltagare, vi återkommer nästa vår och hoppas på ett vanligt år då.
Observera att vi nu bara tar emot anmälan för max 50 deltagare. Anmälan öppnar på söndag kväll och kan göras som längst fram till kl 19:00 på tisdag kvällar, därefter är det stängt till nästa veckas anmälan öppnas.
Startlista kommer att publiceras tisdag kväll ett par timmar efter att anmälan har stängt. Där kan ni se er starttid.
Vi har även höjt anmälningsavgiften till 80 kr för linje/GP och 50 kr för tempo utom för ungdomar som alltid betalar 30 kr per start. Chiphyran är fortsatt 20 kr.
Föranmäl dig här till nästa omgång av SMACK-serien. Då kommer du in i startlistan direkt och behöver bara hämta nummerlapp och ev. hyrchip samt ev. betala på plats. Ju tidigare du föranmäler dig desto tidigare starttid får du i tempoloppen.
Startavgiften är 80 kr för linje/GP och 50 kr för tempo (30 kr för ungdomar på tempo, linje/GP). Chiphyra kostar 20 kr och fika ingår i startavgiften som vanligt.
Betala helst med Swish till det Swish nr som visas i bekräftelsen vid anmälan, olika nr beroende på arrangör. Vi är tacksamma om ni lägger till 2 kr per Swish-betalning eftersom banken tar det i avgift av föreningar.
Listan över de som föranmält sig ser du nedanför formuläret.
OBS! Nu läggs du upp sist i listan när du anmäler dig så gå till slutet och kolla innan du anmäler dig en gång till så slipper vi rensa dubbletter!
Genom att anmäla dig till loppet godkänn och ger du ditt samtycke att vi lagrar dina personuppgifter (i form av namn, klubb/förening, klass, epost, telefon, chipnummer) och behandlar dessa. Fullständigt namn, klubb/förening, klass och tid kommer att publiceras i start- och resultatlistan. Dina personuppgifter delas inte med annan part, vi använder dessa i syfte för resultathantering i loppet samt om det finns behov för oss att komma i kontakt med dig.
Anmälda till loppen:
Entries ID | Namn | Klass | Klubb/Förening | Omgång |
---|---|---|---|---|
7421 | Håkan Johnsson | H60 | SMACK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7422 | håkan carlsson | H-40 | CK NOLLÅTTA | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7423 | Jimmy carlsson | Elit | Motala AIF | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7424 | Mats Eriksson | H50 | SMACK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7425 | Caroline Augustsson | DE (Damer Elit) | CK Valhall | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7426 | Nils-Johan Björklund | H65 | CK Uni | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7427 | Anders Svensson | H50 | CK08 | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7429 | Ola Nordström | H60 | CK Uni | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7430 | Clas Nordström | Elit | Stockholm CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7431 | Iryna Snitsaryeva | DSport | Ingen Klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7432 | Jonas Bohr | H50 | Cellexir | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7433 | Mikael Lind | H40 | Vallentuna CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7434 | Salvador Rincon Amat | ELIT | If mantra sport | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7435 | Louise Jannering & pilot Anna Svärdström | Tandem | SMACK & CK Valhall | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7436 | Sara Andersson | D40 | Smack | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7437 | David Scrivner | H50 | ingen klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7438 | Henrik Westling | H50 | Ryska Posten | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7439 | Tony Pettersson | H50 | Bålsta ck | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7440 | Otto Björnberg | H40 | Fredrikshof CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7442 | Simon Dawson | H40 | Team Ormsalva | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7443 | Martin Bratt | H40 | Mora CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7444 | Jimmy lejonhammar, Henrik Ruffel | Para | Smack | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7445 | Karl Hickman | H40 | Vallentuna CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7446 | Johan Brown | H40 | Stockholm CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7447 | Marlin Brown | D40 | Cellexir CC | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7450 | Tim Capieau | Ungdom | Knivsta CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7451 | Sara Hedberg | D40 | Cellexir CC | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7452 | Kristof Capieau | H40 | Knivsta CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7454 | Hanna Törnqvist | D40 | Åkersberga Triathlonförening | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7455 | Jonas Gunnarsson | H55 | CK08 | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7456 | Emil Westerdahl | H40 | Team Ormsalva | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7458 | Peter Eggertsen | H40 | SUMO | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7459 | Erik Lindered | H40 | Rocket Racing | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7460 | Johan Haaker | H60 | Fredikshof | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7461 | Kasper Hedeland | Hsport | Ingen klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7462 | Tommy Ahlgren | H50 | Smack | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7463 | Åsa Christiernin | Damer 40 | Ck Uni | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7464 | Nico Dantuma | H50 | Fredrikshof | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7465 | Magnus Fagerström | Elit | Mantra Sport | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7467 | Anton Steen | H30 | Rocket racing | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7468 | Johan Nilsson | H40 | Rocket Racing | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7469 | Pär Carling | H50 | Rocket Racing Sweden | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7470 | Ulf Kylén | H50 | Enköpings CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7475 | Björn Lindeblad | H55 | Smack | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7476 | Therese Ljungström | D40 | Rocket Racing | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7477 | Magnus Fagerström | Elit | Mantra Sport | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7478 | Lars Gillberg | H 65 | Ingen klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7479 | Janne Littke | H-65 | SMACK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7480 | Joakim Oja | H30 | Rocket | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7481 | Peter Eggertsen | H40 | SUMO | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7482 | Mikael Lind | H40 | Vallentuna CK | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7483 | David Scrivner | H50 | ingen klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7484 | David Scrivner | H50 | ingen klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
7543 | Iryna Snitsaryeva | DSport | Ingen Klubb | Omgång 19: Skånela Syratomten tempo 17,3 km |
Entries ID | Namn | Klass | Klubb/Förening | Omgång |
Läs mer
Inbjudan SMACK-serien - Upplands Cup Lvg 2019
Program SMACK-serien - Upplands Cup Lvg 2019
Omgångar och resultat: