Föranmälan SMACK-serien
Föranmäl dig här till nästa omgång av SMACK-serien senast kvällen före. Då kommer du in i startlistan direkt och behöver bara hämta nummerlapp och ev. hyrchip samt ev. betala på plats. Ju tidigare du föranmäler dig desto tidigare starttid får du i tempoloppen.
Startavgiften är 80 kr för linje/GP och 50 kr för tempo (30 kr för ungdomar på tempo, linje/GP). Chiphyra kostar 20 kr och fika ingår i startavgiften som vanligt.
Betala helst med Swish till det Swish nr som visas i bekräftelsen vid anmälan, olika nr beroende på arrangör. Vi är tacksamma om ni lägger till 2 kr per Swish-betalning eftersom banken tar det i avgift av föreningar.
Listan över de som föranmält sig ser du nedanför formuläret.
OBS! Nu läggs du upp sist i listan när du anmäler dig så gå till slutet och kolla innan du anmäler dig en gång till så slipper vi rensa dubbletter!
Genom att anmäla dig till loppet godkänn och ger du ditt samtycke att vi lagrar dina personuppgifter (i form av namn, klubb/förening, klass, epost, telefon, chipnummer) och behandlar dessa. Fullständigt namn, klubb/förening, klass och tid kommer att publiceras i start- och resultatlistan. Dina personuppgifter delas inte med annan part, vi använder dessa i syfte för resultathantering i loppet samt om det finns behov för oss att komma i kontakt med dig.
Föranmälan är nu stängd
Anmälda till loppen:
Entries ID | Namn | Klass | Klubb/Förening | Omgång |
---|---|---|---|---|
10001 | Håkan Johnsson | H60 | SMACK enskilt tempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 32 km |
10002 | Rehan Mirza | H50 | SCK | Omgång 8: Kårsta lagtempo 32 km |
10005 | Nicklas Lindström | H40 | SCK lag | Omgång 8: Kårsta lagtempo 32 km |
10006 | Elin Wennman | D40 | Echelon Cycling and Triathlon Club, lagtempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 32 km |
10007 | Magnus Strahlert | H40 | SCK lagtempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 32 km |
10009 | Peter Lundgren | H55 | Vallentuna ck | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10010 | Anneli Bianchessi | D50 | Echelon Cycling and Triathlon Club | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10011 | Amira Narel | D40 | Echelon Cykling and Triathlon club | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10012 | Per Tumlin | H55 | Vallentuna CK | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10013 | Christina Guri | D40 Lagtempo | Echelon Cycling & Triathlon Clubs | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10014 | Ulrika Emegård | D40 | Echelon | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10015 | Eeva Martikainen | D50 | Echelon cycling & triathlon club lagtempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10017 | Anna Rebourcet | D40 | Echelon | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10018 | Mattias Lejon | A/lagtempo lag 1 | Ck Valhall By Jarla | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10019 | Victor Kloos | H30 | SCK lag | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10020 | Anton Steen | A - CK Valhall lag 1 | CK Valhall by Jarla | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10021 | Tommy Batz | Elit | Ck Valhall by Jarla Lag 2 | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10022 | Marcus Bådholm | A/Lagtempo lag 2 | CK Valhall by Jarla | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10023 | Mikael Lind | Lagtempo | Rocket Racing | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10024 | andreas derblom | Lagtempo | Rocket Racing Sweden | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10026 | Jonathan Sigemo | Lagtempo | SUMO | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10027 | Mikael Ohldén | Elit | IF Mantra Sport, T1 lagtempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10028 | Stefan Hilke | H40 | IF Mantra Sport T1 lagtempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10029 | Johannes Gårdh | Elit | CK Valhall by Jarlav Lag 2 | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10030 | Tommy Ahlgren | H50 | Smack enskilt tempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10031 | Therese Ljungström | Lagtempo | Rocket Racing Sweden | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10032 | Patrik Persson | Elit | CK Valhall by Jarla lag 2 | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10035 | Mikael Milberger | H40 | Ck Valhall by Jarla | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10037 | Alex Hultmark | A - Lag 1 | CK Valhall by Jarla | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
10038 | Salvador Rincon Amat | H40 | If Mabtra Sport T1 lagtempo | Omgång 8: Kårsta lagtempo 30 km |
Entries ID | Namn | Klass | Klubb/Förening | Omgång |
Läs mer
Inbjudan SMACK-serien - Upplands Cup Lvg 2019
Program SMACK-serien - Upplands Cup Lvg 2019
Omgångar och resultat: